4.856,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Plano estampado en una pieza única de cierre hermético. Placas de hierro fundido con termostato de seguridad y selector de 6 posiciones que activa 6 diferentes zonas concéntricas de potencia. Indicadores luminosos de control de la tensión y trabajo. Horno eléctrico estático, enteramente de acero inoxidable con soportes de 4 niveles para parrillas/fuentes 2/1 GN. Grill con función salamandra en la parte superior y termostato que permite una cuidadosa regulación de la temperatura de 50 a 270 °C. Indicador luminoso de línea e indicador luminoso de alcance de la temperatura. Puerta y contrapuerta estampadas de acero inoxidable AISI 304. Manija de la puerta de alta resistencia de acero AISI 304 de espesor 20/10. Pies regulables. Estándar: no. 1 parrilla de horno antivuelco. Dimensiones horno: 530 x 650 x 4 pos. Potencia horno: 7,50 Kw (Grill 3 Kw, horno 4,50 Kw). Placas redondas de Ø 220 Potencia total: 23,10 Kw. Voltaje: 380 – 415 V3N. Dimensiones: 1200x714x900
| Producto | COCINA 700 MOD. E7P6+FE «6F RED ELEC+HORNO 2/1» | COCINA 700 MOD. E7P2B «2F RED.ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7PQ2B «2F CUA. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7P2M «2F RED. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7PQ2M «2F CUA. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7P4B «4F RED. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7PQ4B «4F CUA. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7P4M «4F RED. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7PQ4M «4F CUA. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7P6M «6F RED. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7PQ6M «6F CUA. ELEC.» | COCINA 700 MOD. E7P4+FE «4F RED ELEC+HORNO 2/1» | COCINA 700 MOD. E7PQ4+FE «4F CUA ELEC+HORNO 2/1» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 714 | 700 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| ALTO MM | 900 | 290 | 290 | 900 | 900 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 23.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 15.6 | 15.6 | 17.9 | 17.9 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| HORNO | ELECTRICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ELECTRICO | ELECTRICO |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro |
| PVP | 5.099 | 1.064 | 1.720 | 1.558 | 2.480 | 1.595 | 2.990 | 2.299 | 3.890 | 3.171 | 5.328 | 4.610 | 6.370 |
50,00 €
IVA no incluido
100,00 €
IVA no incluido
2.250,00 €
IVA no incluido
150,00 €
IVA no incluido
4.790,00 €
IVA no incluido
9.980,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.