2.390,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Interno de acero inox. Quemadores en hierro fundido de 130 , con regulación hasta 12 kW. Válvula de seguridad de termopar y llama piloto protegida. Recipientes estampados de acero inoxidable AISI 304. 2 fuegos de 12 Kw Ø 130 Potencia total: 24 Kw. Dimensiones: 400x900x900
| Producto | COCINA POTENCIADA 900 MOD. G9F2MP | COCINA 900 MOD. G9F2M «2F TOP GAS» | COCINA 900 MOD. G9F4M «4F TOP GAS» | COCINA 900 MOD. G9F4MP «4F A GAS» | COCINA 900 MOD. G9F6M «6F TOP GAS» | COCINA 900 MOD. G9F6MP «6F TOP GAS» | COCINA 900 MOD. G9F4+FG «4F+H 2/1 GAS» | COCINA 900 MOD. G9F4P+FG «4F+H 2/1 GAS» | COCINA 900 MOD. G9F6+FG «6F+H 2/1 GAS» | COCINA 900 MOD. G9F6P+FG «6F+H 2/1 GAS» | COCINA 900 MOD. G9F6+T «6F+H GRANDE GAS» | COCINA 900 MOD. G9F6P+T | COCINA 900 MOD. G9F8+2FG «8F+2H 2/1 GAS» | COCINA 900 POT. G9F8P+2FG «8F+2H 2/1 GAS» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| FONDO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 900 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 24 | 19 | 34.5 | 48 | 53.5 | 72 | 42.3 | 55.8 | 61.3 | 73.8 | 65.5 | 84 | 86.4 | 111.6 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Potenciada. Plano de trabajo y | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro |
| PVP | 2.355 | 2.290 | 3.370 | 4.095 | 4.915 | 5.410 | 5.290 | 5.820 | 6.770 | 7.475 | 7.685 | 8.455 | 11.130 | 12.425 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.