5.050,00 €
Superficie de trabajo, paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Dos tanques estampados y redondeados equipados con mandos independientes y especiales resistencias giratorias de acero inoxidable incoloy de elevada duración que pueden alcanzar en breve tiempo la temperatura de trabajo, permitiendo un ahorro del aceite del 60%. El sistema de freído, conservando inalteradas las características organolépticas del aceite, permite cocinar de forma sana limitando el número de cambios de aceite, con un notable ahorro final. La rotación de la resistencia facilita las operaciones de limpieza. Control de la temperatura ajustada mediante termostato regulable hasta 190 °C y termostato de seguridad de rearme manual. Contenedor de recogida de acero inoxidable. Patas regulables. Capacidad: 7+7 Lts. Dimensiones cuba: 2 x 140x342x258 Dimensiones cesta: 115x280x135 Potencia: 16 Kw. Voltaje: 380 – 415 V3N. Dimensiones: 400x900x900
1 disponibles
| Producto | FREIDORA 900 MOD. E9F7+7-4M | FREIDORA 900 MOD. E9F18-4M | FREIDORA 900 MOD. 9GL20M «20 L. GAS» | FREIDORA 900 MOD. E9F22-4M «22L. ELEC.» | FREIDORA 900 MOD. 9GL20+20M «20+20 L. GAS» | FREIDORA 900 MOD. E9F22-8M «22+22L. ELEC.» | FREIDORA 900 MOD. 9GL18MI (INDIRECTA) | FREIDORA 900 MOD. 9GL18+18MI (INDIRECTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| DIMENSIONES CESTA MM | 115x280x135 | 265x345x150 | 255x335x125 | 260x400x150 | 255x335x125 | - | 275x285x135 | 275x285x135 |
| CALENTAMIENTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO | INDIRECTO |
| CAPACIDAD L | 7+7 | 18 | 20 | 22 | 20+20 | 22 | 18 | 18+18 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 16 | 18 | 17.5 | 18 | 35 | 36 | 14 | 28 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | - | 3x400 | - | 3x400 | - | - |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Superficie de trabajo, paneles | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox |
| PVP | 5.290 | 3.945 | 3.980 | 4.010 | 6.675 | 0 | 4.350 | 7.290 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.