3.420,00 €
Tipo de hielo triturado. Exterior en acero inox AISI 304. Modelos sin almacén, posibilidad de colocar depósito de almacenamiento (BIN). Modelos con almacén, puerta, exterior inox. Producción con temperatura ambiente a + 21 º C y agua a + 15 º C. Voltaje: 1×230 V./50 Hz. Medidas sin patas, altura pata regulable ± 110-150 mm. Gas refrigerante R-290. Entrada agua Ø ¾ y salida Ø 24 mm. Producción 24 H: 67 Kg. Capacidad contenedor: 9 Kg. Dimensiones: 450x620x680 mm. Condensación por AGUA. Potencia: 420 W.
| Producto | FABRICADOR HIELO MOD.GB601-W (AGUA) HC | FABRICADOR HIELO MOD.GB601-A (AIRE) HC | FABRIC. HIELO TRIT. MOD. GB902-A (AIRE) HC | FABRIC. HIELO TRIT. MOD. GB902-W(AGUA) HC | FABRICADOR HIELO MOD. GB903-A (AIRE) HC | FABRICADOR GB903W (AGUA) HC | FABRICADOR HIELO MOD. GB1540A (AIRE) HC | FABRICADOR HIELO MOD. GB1540-W (AGUA) HC | FABRICADOR HIELO GB1555-A (AIRE) HC | FABRICADOR HIELO GB1555-W (AGUA) HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 738 | 738 | 738 | 738 |
| FONDO MM | 620 | 620 | 660 | 660 | 660 | 660 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| ALTO MM | 680 | 680 | 690 | 690 | 800 | 800 | 920 | 920 | 1020 | 1020 |
| FORMATO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO | TRITURADO |
| PRODUCCION 24 H KG | 67 | 67 | 95 | 95 | 113 | 113 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| GAS | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| CONDENSACION | AGUA | AIRE | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA |
| CAPACIDAD CONTENEDOR KG | 9 | 9 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| GRUPO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 3.420 | 3.380 | 3.470 | 3.520 | 3.740 | 3.790 | 4.250 | 4.280 | 4.320 | 4.370 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.