9.085,00 €
Placa de inducción para encastrar con generador a distancia. Cristal enrasado. La más avanzada tecnología, unida a un novedoso concepto de construcción modular, permiten crear una cocina a medida, respondiendo a las necesidades de cada cliente. Sistema de control de temperatura en tiempo real multipunto. Control de calentamiento mediante micro-procesador de alta tecnología. Funcionamiento mediante mando rotativo con 12 posiciones de trabajo. Control / moni-torización RTCS. Rendimiento energético superior al 90%. Accesorios recomendables: Kit de ventilación para la correcta protección del generador. Tubo silicona. Marco encastre. COMPUESTA POR: 1 bobina, 2 generadores, 1 unidad de con-trol, 2 mandos y 1 cristal cerámico.
Dimensiones generador: 372×177,5×137 mm.(x2)
Bobina FULL AREA:
319x624x148 mm. 150x290mm (x4)
Potencia: 14 Kw. Voltaje: 380-440 / 50-60 / 3.
Cristal cerámico: 375x650x6 mm.
| Producto | MODUL LINE X2 650 F2 X 7 KW | MODUL LINE X2 ALC 4 X 2,5 KW | MODUL LINE X2 720 Q4 X 5 KW | MODUL LINE X2 650 Q4 X 5 KW | MODUL LINE X2 720 F4 X 7 KW | MODUL LINE X2 650 F4 X 7 KW | MODUL LINE X2 720 F4 X 5 KW | MODUL LINE X2 650 F4 X 5 KW | MODUL LINE X2 720 R4 X 5 KW | MODUL LINE X2 650 R4 X 5 KW | MODUL LINE X2 360 R4 X 5 KW | MODUL LINE X2 720 R4 X 3,5 KW | MODUL LINE X2 650 R4 X 3,5 KW | MODUL LINE X2 360 R4 X 3,5 KW | MODUL LINE X2 WOK 1 X 5 KW | MODUL LINE X2 360 F1 X 7 KW | MODUL LINE X2 500 R1X5 KW | MODUL LINE X2 360 R1X5 KW | MODUL LINE X2 ALC 2 X 2,5 KW | MODUL LINE X2 720 Q2 X 5 KW | MODUL LINE X2 650 Q2 X 5 KW | MODUL LINE X2 720 F2 X 7 KW | MODUL LINE X2 360 F2 X 7 KW | MODUL LINE X2 720 F2 X 5 KW | MODUL LINE X2 650 F2 X 5 KW | MODUL LINE X2 360 F2 X 5 KW | MODUL LINE X2 720 R2 X 5 KW | MODUL LINE X2 650 R2 X 5 KW | MODUL LINE X2 360 R2 X 5 KW | MODUL LINE X2 720 R2 X 3,5 KW | MODUL LINE X2 650 R2 X 3,5 KW | MODUL LINE X2 360 R2 X 3,5 KW | MODUL LINE X2 WOK 2 X 5 KW | MODUL LINE X2 WOK 2 X 3,5 KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE |
| FUNCION | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA | COCINA |
| TIPO DE BOBINA | FULL AREA | ALC | CUADRADA | CUADRADA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | WOK | FULL AREA | REDONDA | REDONDA | ALC | CUADRADA | CUADRADA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | FULL AREA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | WOK | WOK |
| CANTIDAD GENERADORES | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POTENCIA KW | 14 | 10 | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| DIMENSIONES DE BOBINA | 150x290 | d180 | 270x270 | 270x270 | 150x290 | 150x290 | 150x290 | 150x290 | d270 | d270 | d270 | d270 | d270 | d270 | 270 | 150x290 | 340 | 270 | d180 | 270x270 | 270x270 | 150x290 | 150x290 | 150x290 | 150x290 | 150x290 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| DIMENSIONES CRISTAL | 375 x 650 | 400 x 400 | 720 | 650 | 720 | 650 | 720 | 650 | 720 | 650 | 360 | 720 | 650 | 360 | d 300 mm | 360 x 360 | 500 x 500 | 360 x 360 | 200 x 400 | 360 x 720 | 375 x 650 | 360 x 720 | 2 x (360 x 360) | 360 x 720 | 375 x 650 | 2 x (360 x 360) | 360 x 720 | 375 x 650 | 2 x (360 x 360) | 360 x 720 | 375 x 650 | 2 x (360 x 360) | d 300 mm | d 300 mm |
| GENERADOR INTEGRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| ZONAS | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 9.085 | 5.708 | 11.893 | 11.893 | 17.950 | 17.950 | 17.783 | 17.783 | 10.498 | 10.498 | 10.498 | 10.141 | 10.141 | 10.141 | 4.505 | 5.187 | 4.590 | 4.490 | 4.653 | 6.029 | 6.029 | 9.085 | 9.085 | 9.085 | 9.085 | 9.085 | 5.717 | 5.717 | 5.717 | 5.667 | 5.667 | 5.667 | 6.255 | 6.195 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.