10.098,00 €
Construcción en acero inoxidable AISI 304. Ideal para cocinar pizza y productos gastronómicos variados. Cinta en acero inoxidable AISI 304 con velocidad variable y doble sentido de la marcha. Cajón extraíble. Pantalla táctil con informaciones técnicas, temperatura cielo y solera, mandos de la cinta, ajuste de la temperatura. Con posibilidad de programar hasta 6 programas distintos y horario de encendido. Puerta de inspección de acero con cristal. Posibilidad de apilar hasta 3 hornos. Soporte con ruedas NO INCLUIDO.
Dimensiones externas: 1342x1095x480 mm. Dimensiones con soporte: 1342x1095x1135 mm.
Dimensiones cámara: 400x540x100 mm. Dimensiones cinta: 1070×400 mm. Producción/H Ø33 cm: 22
Potencia: 7,80 Kw. Voltaje: 400 V/3Ph+N+T. Temperatura máxima: 350ºC. Peso: 76 Kg
1 disponibles
| Producto | HORNO TUNEL MOD. TN 40 | HORNO TUNEL A GAS MOD. TN G65 | HORNO TUNEL A GAS MOD. TNV 50G | HORNO TUNEL A GAS MOD. TN G40 | HORNO TUNEL MOD. TN 80 | HORNO TUNEL MOD. TN 65 | HORNO TUNEL MOD. TN 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1340 | 2000 | 1790 | 1340 | 2170 | 2000 | 1790 |
| FONDO MM | 1100 | 1380 | 1210 | 1100 | 1580 | 1380 | 1210 |
| ALTO MM | 480 | 590 | 530 | 480 | 630 | 590 | 530 |
| PANEL | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH |
| TEMPERATURA MAX | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| SUPERFICIE COCCION | 400 x 600 | 650 x 1100 | 500 x 850 | 400 x 600 | 800 x 1200 | 650 x 1100 | 500 x 850 |
| PRODUCCION | 30 | 110 | 60 | 30 | 170 | 110 | 60 |
| ALIMENTACION | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| POTENCIA KW | 7.4 | 22 | 15 | 10.5 | 24 | 18 | 13.8 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| DIM. CON SOPORTE | 1340 x 1100 x 1135 | 2000 x 1382 x 1145 | 1785 x 1205 x 1085 | 1342 x 1095 x 1135 | 2170 x 1580 x 1185 | 2000 x 1380 x 1145 | 1790 x 1210 x 1085 |
| ALTURA CAMARA | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| ANCHO CINTA | 400 | 650 | 500 | 400 | 800 | 650 | 500 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 101 | 264 | 168 | 104 | 351 | 229 | 164 |
| PVP | 10.098 | 16.830 | 13.770 | 10.506 | 18.156 | 15.198 | 13.056 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.