
3.770,00 €
Ideal para pizzerías, pastelerías y panaderías. Espiral, rejilla, rompe-pasta y cuba en acero inox. Panel de mandos inclinado para facilitar acceso a controles. Con ruedas y temporizador. Hasta 44 Kg (53 litros) por amasado. Proporción ingredientes: 1/3 líquidos (agua y aceite) y como máximo 2/3 sólidos (harina, levadura y sal). Rendimiento óptimo: con masa acabada mínimo 20% – máximo 80% de capacidad de la cuba. Capacidad masa: 44 Kg. Capacidad litros: 53. Masa por hora: 170 Kg. Dimensiones cuba: Ø 500 x 260 H mm. Alimentación 1 x 230 V. Potencia: 1,50 Kw. Dimensiones: 550x870x730 mm
4 disponibles
| Producto | AMASADORA IR53 VS | AMASADORA IR22 (2V) DOS VELOCIDADES | AMASADORA IR33 – 2V (2 VELOCIDADES) | AMASADORA IR42 2V (2 VELOCIDADES) | AMASADORA IR53 2V (2 VELOC.) | AMASADORA IR 22 VS | AMASADORA IR33 VS (MONOFASICA) | AMASADORA ESPIRAL 33 L IF33 2V | AMASADORA IR42 VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 550 | 420 | 640 | 490 | 550 | 420 | 640 | 400 | 490 |
| FONDO MM | 870 | 720 | 840 | 860 | 870 | 720 | 840 | 830 | 860 |
| ALTO MM | 730 | 640 | 730 | 730 | 730 | 640 | 730 | 720 | 730 |
| VELOCIDADES | Variador | - | - | - | - | - | Variador | 2 | Variador |
| CAPACIDAD MASA | 44 | - | - | - | - | - | 25 | - | 38 |
| PRODUCCION | 170 | 70 | 100 | 140 | 170 | 70 | 100 | - | 140 |
| POTENCIA KW | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| TENSION | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x400 | 1x230 |
| DIM. CUBA DIMATRO/ALTURA | 500 x 260 | - | - | - | - | - | 400 x 260 | - | 450 x 260 |
| GRUPO | MAQUINARIA AUXILIAR | - | - | - | - | - | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR | MAQUINARIA AUXILIAR |
| PESO KG | 136 | 93 | 125 | 129 | 133 | 94 | 127 | 100 | 131 |
| PVP | 3.770 | 2.670 | 2.990 | 3.460 | 3.560 | 2.950 | 3.250 | 2.130 | 3.580 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.