1.525,00 €
Construcción en acero inoxidable. Mandos analógicos o eléctricos. Modelos con o sin inversión de giro. Modelos con y sin humidificador. Apertura puerta batiente o lateral. Puerta con doble cristal. Luz interior. SIN humidificador. Apertura puerta batiente. Acabado interior INOX. Inversión de giro: SI. Gratinador: NO. Distancia entre bandejas: 75 mm. Panel de mandos electrónico.
Dimensiones exteriores: 775x805x550 mm.
Dimensiones interiores: 650x480x350 mm.
Potencia: 5,40 Kw. Voltaje: 3 X 400 (1 x 230).
Dimensiones bandejas: 600×400 mm.
Número de bandejas: 4. Dotación: 2 Bandejas.
Nº Motores/Ventiladores: 1.
Peso: 44 Kg.
9 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| APERTURA PUERTA | |
| BISAGRAS PUERTA | |
| CAPACIDAD | |
| VAPOR | |
| AUTOLAVADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DIM INTERNA | |
| DOTACION | |
| GRATINADOR | |
| GRUPO | |
| INVERSION DE GIRO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| ACABADO INTERIOR |
| Producto | HORNO MOD. TANDEM-4 DIGIT | HORNO MOD. TANDEM-3 PLUS | HORNO MOD. TANDEM-3 PLUS APERTURA LATERAL DX | HORNO MOD. TANDEM-3 DIGIT | HORNO MOD. TANDEM-4 PLUS | HORNO MOD. TANDEM-4 PLUS APERTURA LATERAL SX | HORNO CONVECCION MOD. STAR-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 775 | 820 | 820 | 775 | 820 | 820 | 834 |
| FONDO MM | 805 | 790 | 790 | 805 | 790 | 790 | 740 |
| ALTO MM | 550 | 475 | 475 | 550 | 550 | 550 | 575 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PANEL | ELECTRONICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO |
| APERTURA PUERTA | Batiente | Batiente | Lateral | Batiente | Batiente | Lateral | Batiente |
| BISAGRAS PUERTA | Inferior | Inferior | Izquierda | Inferior | Inferior | Izquierda | Inferior |
| CAPACIDAD | 4 60x40 | 3 60x40 | 3 60x40 | 3 60x40 | 4 60x40 | 4 60x40 | 4 60x40 |
| VAPOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Humidificador |
| AUTOLAVADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 5.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 |
| TENSION | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| DIM INTERNA | 650 x 480 x 350 | 695 x 460 x 258 | 695 x 460 x 258 | 650 x 480 x 350 | 695 x 460 x 330 | 695 x 460 x 330 | 700 x 460 x 360 |
| DOTACION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GRATINADOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| INVERSION DE GIRO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 1.525 | 1.320 | 1.415 | 1.320 | 1.765 | 1.810 | 1.690 |
| ACABADO INTERIOR | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Esmaltado |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.