1.690,00 €
Construcción en acero inoxidable. Mandos electrónicos. Modelo con inversión de giro. Modelo con humidificador. Apertura puerta batiente. Puerta con doble cristal, contención térmica “tacto frío”. Luz interior. Regulación del termostato de 50º a 280ºC. CON humidificador. Acabado interior esmaltado. Inversión de giro: SI. Gratinador: NO. Distancia entre bandejas: 80 mm.
Dimensiones exteriores: 835x740x575 mm.
Dimensiones interiores: 700x465x360 mm.
Potencia: 6,30 Kw. Voltaje: 3 X 400.
Dimensiones bandejas: 600×400 mm.
Número de bandejas: 4. Dotación: 2 Bandejas.
Nº Motores/Ventiladores: 2.
Peso: 62 Kg.
54 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| APERTURA PUERTA | |
| BISAGRAS PUERTA | |
| CAPACIDAD | |
| VAPOR | |
| AUTOLAVADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DIM INTERNA | |
| DOTACION | |
| GRATINADOR | |
| GRUPO | |
| INVERSION DE GIRO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| ACABADO INTERIOR |
| Producto | HORNO CONVECCION MOD. STAR-4 | HORNO MOD. TANDEM-3 PLUS | HORNO MOD. TANDEM-3 PLUS APERTURA LATERAL DX | HORNO MOD. TANDEM-3 DIGIT | HORNO MOD. TANDEM-4 PLUS | HORNO MOD. TANDEM-4 PLUS APERTURA LATERAL SX | HORNO MOD. TANDEM-4 DIGIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 834 | 820 | 820 | 775 | 820 | 820 | 775 |
| FONDO MM | 740 | 790 | 790 | 805 | 790 | 790 | 805 |
| ALTO MM | 575 | 475 | 475 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ELECTRONICO |
| APERTURA PUERTA | Batiente | Batiente | Lateral | Batiente | Batiente | Lateral | Batiente |
| BISAGRAS PUERTA | Inferior | Inferior | Izquierda | Inferior | Inferior | Izquierda | Inferior |
| CAPACIDAD | 4 60x40 | 3 60x40 | 3 60x40 | 3 60x40 | 4 60x40 | 4 60x40 | 4 60x40 |
| VAPOR | Humidificador | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AUTOLAVADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.5 | 6.5 | 5.4 |
| TENSION | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| DIM INTERNA | 700 x 460 x 360 | 695 x 460 x 258 | 695 x 460 x 258 | 650 x 480 x 350 | 695 x 460 x 330 | 695 x 460 x 330 | 650 x 480 x 350 |
| DOTACION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GRATINADOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| INVERSION DE GIRO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 1.690 | 1.320 | 1.415 | 1.320 | 1.765 | 1.810 | 1.525 |
| ACABADO INTERIOR | Esmaltado | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.