1.743,00 €
Superficie cuba y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Cuba moldeada y redondeada dotada de resistencias rotativas de acero inoxidable Incoloy especiales de gran duración, pueden alcanzar en poquísimo tiempo la temperatura de trabajo permitiendo ahorrar el 60% de aceite. El sistema de freído al mismo tiempo que mantiene inalteradas las características organolépticas del aceite permite cocinar de forma sana limitando los cambios de aceite con un notable ahorro final. La rotación de la resistencia facilita las operaciones de limpieza. Control de la temperatura ajustada con termostato regulable hasta 190 °C y termostato de seguridad de rearme manual. Tiempo medio de freído 5 minutos. Precalentamiento 6 minutos (de 20 a 190 °C). Patas regulables. Capacidad: 10 Lts. Dimensiones cuba: 225x340x200 Dimensiones cesta: 205x255x110 Potencia: 6 Kw. Dimensiones: 300x600x290
2 disponibles
| Producto | FREIDORA 600 MOD. E6F10-3B 6KW. «10L. ELEC.» | FREIDORA 600 MOD. GL8B «8L. GAS» | FREIDORA 600 MOD. GL8+8B «8+8L. GAS SOBREMESA» | FREIDORA 600 MOD. E6F10-3BS 9KW. «10L. ELEC.» | FREIDORA 600 MOD. E6F10-6B ( 10+10 L. ELEC.) | FREIDORA 600 MOD. E6F10-6BS «10+10L. ELEC.» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 300 | 300 | 600 | 300 | 600 | 600 |
| FONDO MM | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ALTO MM | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| DIMENSIONES CESTA MM | 200x275x110 | 200x255x100 | 200x255x100 | 200x275x110 | 200x275x110 | 200x275x110 |
| CALENTAMIENTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO |
| CAPACIDAD L | 10 | 8 | 8+8 | 10 | 10+10 | 10+10 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 6 | 6.6 | 13.2 | 9 | 12 | 18 |
| TENSION | 3x400 | - | - | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Superficie cuba y paneles fron | Superficie cuba de acero inoxi | Superficie cuba de acero inoxi | Superficie cuba y paneles fron | Superficie cuba de acero inoxi | Superficie cuba de acero inoxi |
| PVP | 1.880 | 1.910 | 3.390 | 2.150 | 3.170 | 3.590 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.