3.214,00 €
Superficie cuba de acero inoxidable AISI 304. Dos cubas moldeadas y redondeadas dotadas de mandos independientes y resistencias rotativas especiales de acero inoxidable Incoloy de gran duración que pueden alcanzar en poquísimo tiempo la temperatura de trabajo permitiendo ahorrar el 60% de aceite. El sistema de freído al mismo tiempo que mantiene inalteradas las características organolépticas del aceite permite cocinar de forma sana limitando los cambios de aceite con un notable ahorro final. La rotación de la resistencia facilita las operaciones de limpieza. Control de la temperatura ajustada con un termostato regulable hasta 190 °C y un termostato de seguridad de rearme manual. Tiempo medio de freído 5 minutos. Precalentamiento 6 minutos (de 20 a 190 °C). Patas regulables. Capacidad: 10+10 Lts. Dimensiones cubas: 2 x 225x340x200 Dimensiones cestas: 2 x 205x255x110 Potencia: 9+9 Kw. Dimensiones: 600x600x290
3 disponibles
| Producto | FREIDORA 600 MOD. E6F10-6BS «10+10L. ELEC.» | FREIDORA 600 MOD. GL8B «8L. GAS» | FREIDORA 600 MOD. GL8+8B «8+8L. GAS SOBREMESA» | FREIDORA 600 MOD. E6F10-3B 6KW. «10L. ELEC.» | FREIDORA 600 MOD. E6F10-3BS 9KW. «10L. ELEC.» | FREIDORA 600 MOD. E6F10-6B ( 10+10 L. ELEC.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 600 | 300 | 600 | 300 | 300 | 600 |
| FONDO MM | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ALTO MM | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| DIMENSIONES CESTA MM | 200x275x110 | 200x255x100 | 200x255x100 | 200x275x110 | 200x275x110 | 200x275x110 |
| CALENTAMIENTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO |
| CAPACIDAD L | 10+10 | 8 | 8+8 | 10 | 10 | 10+10 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 18 | 6.6 | 13.2 | 6 | 9 | 12 |
| TENSION | 3x400 | - | - | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Superficie cuba de acero inoxi | Superficie cuba de acero inoxi | Superficie cuba de acero inoxi | Superficie cuba y paneles fron | Superficie cuba y paneles fron | Superficie cuba de acero inoxi |
| PVP | 3.590 | 1.910 | 3.390 | 1.880 | 2.150 | 3.170 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.