37.800,00 €
Abatidor multifunción de carro. Panel de Mandos Touch Screen 9”, claro, simple y muy intuitivo. Ciclos manuales o con PROGRAMAS MEMORIZADOS para cada tipo de producto. Abatimiento rápido de la temperatura. Congelación rápida. Descongelación rápida y controlada. Conservación. Multilevel manual. Y con la más amplia información: HACCP, Videos demostrativos en pantalla, conexión USB, WIFI, Bluetooh, SD CARD, GSM…
2 Carros GN 1/1 OPCIONAL. Carro GN 2/1 OPCIONAL. 2 Carros EN 400×600 OPCIONAL. Carro EN 800×600 OPCIONAL.
ABATIMIENTO +90º/+3ºC (90 min.): 200 Kg.
CONGELACION +90º/-18ºC (240 min.): 175 Kg.
Dimensiones externas:
-CELDA 1390x1532x2490 mm
-UNIDAD: 1700x940x1500 mm.
Voltaje: 400 V /3 + N + T / 50 Hz.
Potencia absorbida: 5420 W.
Peso CELDA: 650 Kg. Peso UNIDAD: 439 Kg.
Instalación hasta 15 metros de distancia.
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PESO CELDA | |
| PESO UNIDAD | |
| BAJA TEMPERATURA | |
| CONSERVACION | |
| CAPACIDAD | |
| TEMPERATURA | |
| PRODUCCION KG- | |
| POTENCIA HP | |
| DESCONGELACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| AMPERIOS | |
| DIMENSIONES UNIDAD (MM) | |
| FERMENTACION | |
| DIMENSIONES CELDA | |
| GRUPO | |
| PESO KG | |
| PVP |
| Producto | ABATIDOR START40 9 HP | ABATIDOR START 20 4HP | ABATIDOR START40 COMPACT | ABATIDOR START60 20 HP (SIN GRUPO) | ABATIDOR START80 25 HP (SIN GRUPO) | ABATIDOR START100 30 HP (SIN GRUPO) | ABATIDOR START120 15+15 HP (SIN GRUPO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1390 | 1190 | 1290 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| FONDO MM | 1532 | 1332 | 1332 | 2465 | 3065 | 3465 | 4065 |
| ALTO MM | 2490 | 2490 | 2466 | 2545 | 2545 | 3465 | 2545 |
| FORMATO | GRUPO INCORPORADO | GRUPO INCORPORADO | GRUPO INCORPORADO | SIN GRUPO | SIN GRUPO | SIN GRUPO | SIN GRUPO |
| PESO CELDA | 650 kg | 520 kg | - | - | - | - | - |
| PESO UNIDAD | 439 kg | 240 kg | - | - | - | - | - |
| BAJA TEMPERATURA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CONSERVACION | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| CAPACIDAD | 2 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 1 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 2 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 3 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 4 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 5 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 6 Carro GN1/1 o EN 40x60 |
| TEMPERATURA | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 |
| PRODUCCION KG- | 175 | 95 | 95 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| POTENCIA HP | 9 HP | 4 HP | - | - | - | - | - |
| DESCONGELACION | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| POTENCIA KW | 5.42 | 3.25 | 0 | - | - | - | - |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| AMPERIOS | 21 | 21 | 21 | 50 | 52 | 60 | 68 |
| DIMENSIONES UNIDAD (MM) | 1705x945x1500 | 1352x760x892 | - | - | - | - | - |
| FERMENTACION | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DIMENSIONES CELDA | 1390x1532x2490 | 1190x1332x2490 | - | - | - | - | - |
| GRUPO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO |
| PESO KG | 1.089 | 760 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 37.800 | 28.950 | 27.950 | 41.985 | 46.350 | 56.750 | 62.300 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.