41.985,00 €
Abatidor multifunción de carro. Panel de Mandos Touch Screen 9”, claro, simple y muy intuitivo. Ciclos manuales o con PROGRAMAS MEMORIZADOS para cada tipo de producto. Abatimiento rápido de la temperatura. Congelación rápida. Descongelación rápida y controlada. Conservación. Multilevel manual. Y con la más amplia información: HACCP, Videos demostrativos en pantalla, conexión USB, WIFI, Bluetooh, SD CARD, GSM… Construcción en acero inoxidable AISI 304. Paneles con 80 mm de aislamiento. Fondo aislado. 2 rampas en acero inoxidable. 2 puertas.
Dimensiones exteriores: 1390x2465x2545 mm.
Luz puerta útil: 780×2100 mm.
Dimensión interna útil: 780x1630x2010 mm.
Clase climática (índex): 7.
Producción abatimiento kg /90′ (+90º +3º): 400.
Producción congelación kg /270′ (+90º -18º): 350.
Centralita electrónica ARAGON Touch – 9”.
Tensión y frecuencia (V-Hz): 3×400 + N + T / 50.
Unidad condensadora necesaria:
– 20 HP – (NO incluida en precio)
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| BAJA TEMPERATURA | |
| CONSERVACION | |
| CAPACIDAD | |
| TEMPERATURA | |
| PRODUCCION KG- | |
| DESCONGELACION | |
| TENSION | |
| AMPERIOS | |
| DIM INTERNA | |
| FERMENTACION | |
| GRUPO | |
| LUZ PUERTA UTIL (MM) | |
| PESO KG | |
| CLASE CLIMATICA | |
| AISLAMIENTO (MM) | |
| PVP |
| Producto | ABATIDOR START60 20 HP (SIN GRUPO) | ABATIDOR START 20 4HP | ABATIDOR START40 9 HP | ABATIDOR START40 COMPACT | ABATIDOR START80 25 HP (SIN GRUPO) | ABATIDOR START100 30 HP (SIN GRUPO) | ABATIDOR START120 15+15 HP (SIN GRUPO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1390 | 1190 | 1390 | 1290 | 1390 | 1390 | 1390 |
| FONDO MM | 2465 | 1332 | 1532 | 1332 | 3065 | 3465 | 4065 |
| ALTO MM | 2545 | 2490 | 2490 | 2466 | 2545 | 3465 | 2545 |
| FORMATO | SIN GRUPO | GRUPO INCORPORADO | GRUPO INCORPORADO | GRUPO INCORPORADO | SIN GRUPO | SIN GRUPO | SIN GRUPO |
| BAJA TEMPERATURA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CONSERVACION | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| CAPACIDAD | 3 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 1 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 2 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 2 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 4 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 5 Carro GN1/1 o EN 40x60 | 6 Carro GN1/1 o EN 40x60 |
| TEMPERATURA | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 | -40/+3 |
| PRODUCCION KG- | 350 | 95 | 175 | 95 | 450 | 550 | 650 |
| DESCONGELACION | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| AMPERIOS | 50 | 21 | 21 | 21 | 52 | 60 | 68 |
| DIM INTERNA | 780 x 1630 x 2010 | - | - | - | 780 x 2230 x 2010 | 780 x 2630 x 2010 | 780 x 3230 x 2010 |
| FERMENTACION | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GRUPO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO |
| LUZ PUERTA UTIL (MM) | 780 x 2100 | - | - | - | 780 x 2100 | 780 x 2100 | 780 x 2100 |
| PESO KG | 0 | 760 | 1.089 | 451 | 0 | 0 | 0 |
| CLASE CLIMATICA | 7 | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
| AISLAMIENTO (MM) | 80 | - | - | - | 80 | 80 | 80 |
| PVP | 41.985 | 28.950 | 37.800 | 27.950 | 46.350 | 56.750 | 62.300 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.