3.840,00 €
Interior y exterior en acero inoxidable. Puerta apertura lateral, con doble cristal templado. Motor ventilador centrífugo con inversión de giro. Mando manual de salida vahos. Luz interior. Acabado interior INOX 304. Inversión de giro: SI. Vapor DIRECTO 5 posiciones.
Dimensiones exteriores: 850x1041x850 mm.
Potencia ELECTRICA: 10,40 Kw.
Voltaje: 3 X 400 + N – 50 Hz.
Dimensiones bandejas: 60×40 / GN 1/1.
Número de bandejas: 6. Dotación: 2 Bandejas.
Paso guía: 80 mm. Nº Motores/Ventiladores: 2.
Peso: 108 Kg.
4 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| APERTURA PUERTA | |
| BISAGRAS PUERTA | |
| CAPACIDAD | |
| VAPOR | |
| AUTOLAVADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DOTACION | |
| GRATINADOR | |
| GRUPO | |
| INVERSION DE GIRO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| ACABADO INTERIOR |
| Producto | HORNO MKF616S (616 UD) | HORNO MKF664SP (664P) | HORNO MKF616GS GAS (616G UD) | HORNO MKF1016GS GAS (1016G UD) | HORNO MKF1016S (1016 UD) | HORNO CONV. MOD.900GAS (1001G) APERT. LATERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 960 |
| FONDO MM | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 760 |
| ALTO MM | 850 | 850 | 951 | 1231 | 1130 | 740 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO |
| APERTURA PUERTA | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral |
| BISAGRAS PUERTA | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha |
| CAPACIDAD | 6 GN 1/1 60x40 | 6 60x40 | 6 GN 1/1 60x40 | 10 GN 1/1 60x40 | 10 GN 1/1 60x40 | 4 GN 1/1 60x40 |
| VAPOR | Directo | NO | Directo - 5 posiciones | Directo - 5 posiciones | Directo | Humidificador manual |
| AUTOLAVADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ALIMENTACION | Eléctrico | Eléctrico | GAS | GAS | Eléctrico | GAS |
| POTENCIA KW | 10.4 | 10.4 | - | - | 15.4 | 0.8 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 1x230 |
| DOTACION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GRATINADOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| INVERSION DE GIRO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PESO KG | 108 | 108 | 123 | 158 | 140 | 92 |
| PVP | 3.840 | 3.225 | 5.920 | 6.460 | 5.350 | 3.890 |
| ACABADO INTERIOR | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.