5.350,00 €
Interior y exterior en acero inoxidable. Puerta apertura lateral, con doble cristal templado. Motor ventilador centrífugo con inversión de giro. Potentes quemadores con dispositivo electrónico de control (modelos a gas). Mando manual de salida vahos. Luz interior. Vapor DIRECTO 5 posiciones. Acabado interior INOX 304. Inversión de giro: SI.
Dimensiones exteriores: 850x1041x1130 mm.
Potencia: 15,40 Kw. Voltaje: 3 X 400 + N-50 Hz.
Dimensiones bandejas: 60×40 / GN 1/1.
Número de bandejas: 10. Dotación: 2 Bandejas.
Paso guía: 80 mm.
Nº Motores/Ventiladores: 3.
Peso: 140 Kg.
9 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| APERTURA PUERTA | |
| BISAGRAS PUERTA | |
| CAPACIDAD | |
| VAPOR | |
| AUTOLAVADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DOTACION | |
| GRATINADOR | |
| GRUPO | |
| INVERSION DE GIRO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| ACABADO INTERIOR |
| Producto | HORNO MKF1016S (1016 UD) | HORNO MKF664SP (664P) | HORNO MKF616S (616 UD) | HORNO MKF616GS GAS (616G UD) | HORNO MKF1016GS GAS (1016G UD) | HORNO CONV. MOD.900GAS (1001G) APERT. LATERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 960 |
| FONDO MM | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 760 |
| ALTO MM | 1130 | 850 | 850 | 951 | 1231 | 740 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO |
| APERTURA PUERTA | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral |
| BISAGRAS PUERTA | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha |
| CAPACIDAD | 10 GN 1/1 60x40 | 6 60x40 | 6 GN 1/1 60x40 | 6 GN 1/1 60x40 | 10 GN 1/1 60x40 | 4 GN 1/1 60x40 |
| VAPOR | Directo | NO | Directo | Directo - 5 posiciones | Directo - 5 posiciones | Humidificador manual |
| AUTOLAVADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ALIMENTACION | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | GAS | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 15.4 | 10.4 | 10.4 | - | - | 0.8 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| DOTACION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GRATINADOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| INVERSION DE GIRO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PESO KG | 140 | 108 | 108 | 123 | 158 | 92 |
| PVP | 5.350 | 3.225 | 3.840 | 5.920 | 6.460 | 3.890 |
| ACABADO INTERIOR | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.