5.762,00 €
Fabricación interna y externa de acero inoxidable 100%, piezas externas con acabado Scotch Brite. Cuba de cocción con plano y paredes de acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10: fondo de la cuba radiante de acero Compound, espesor 15 , lustrado. El plano de cocción bicomponente combina una plancha de acero, para optimizar la uniformidad de cocción, con un revestimiento superior de acero inoxidable AISI 316 con acabado brillante, para una limpieza excelente y un bajo nivel de radiación, con el consiguiente mayor confort para el operador. Orificio de evacuación de 66 de diámetro y transportador a una cubeta específica 1/1 GN de recogida de acero. Termostato de seguridad de rearme manual. Calentamiento uniforme del fondo mediante resistencias eléctricas acorazadas de Incoloy-800 fijadas en la parte inferior del fondo de la cuba y revestidas con material aislante. Suministro de la potencia controlado por interruptor y termostato (100 – 300 °C). Capacidad: 11 Litros. Dimensiones cuba: 306x508x75 1.550 cm2. Potencia: 4,80 Kw. Voltaje: V 380-415 V3N. Dimensiones: 400x900x900
| Producto | ASADOR ELEC MULTIFUNCION S900 SE9BR4/FIX | ASADOR ELEC MULTIFUNCION S900 SE9BR8/FIX | BARBACOA S900 MOD. SG9PL40M/G | BARBACOA S900 MOD. SG9PL80M/G | BARBACOA FONDO AGUA SG9WG40M | BARBACOA FONDO AGUA SG9WG80M | PARRILLA 900 MOD. SE9CG40M | PARRILLA 900 MOD. SE9CG80M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 | 400 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 4.8 | 9.6 | 9 | 18 | 12 | 24 | 5.4 | 10.8 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | - | - | - | - | 3x400 | 3x400 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Fabricación interna y externa | Fabricación interna y externa | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox |
| PVP | 5.980 | 7.650 | 3.695 | 4.875 | 4.160 | 5.165 | 5.575 | 7.840 |
50,00 €
IVA no incluido
100,00 €
IVA no incluido
2.250,00 €
IVA no incluido
150,00 €
IVA no incluido
4.790,00 €
IVA no incluido
9.980,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.