3.140,00 €
Superficie de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Quemadores garantizados de por vida totalmente de hierro fundido niquelado de corona individual y doble de alta potencia accionados por llave de válvula con termopar de seguridad y testigo piloto. 1 fuego de 7 Kw Ø 108 y 2 fuegos de 12 Kw Ø 130 Rejillas de hierro fundido. Cubeta extraíble para la máxima higiene y un fácil mantenimiento. Horno de gas estático totalmente fabricado con acero inoxidable con soportes de 3 niveles para rejillas/bandejas 1/1 GN. Patas regulables. Estándar: 1 rejilla horno anti basculante. Resto mueble neutro. Dimensiones horno: 550 x 450 x 295 Capacidad horno GN 1/1 530x325x3 pos. Potencia horno: 3,50 Kw. Potencia total: 34,50 Kw. Dimensiones: 1200x600x900
6 disponibles
| Producto | COCINA 600 MOD. G6F3H12+FG1 «3F+H 1/1 GAS» | COCINA 600 MOD. G6F2BH6 «2F SOBREMESA GAS» | COCINA 600 MOD. G6F3BH12 «3F GAS» | COCINA 600 MOD. G6F2BPW » 2F GAS « | COCINA 600 MOD. G6F4BPW «4F GAS» | COCINA 600 MOD. G6F6BPW | COCINA 600 MOD. G6F4PW+FG1 «4F+H 1/1 GAS» | COCINA 600 MOD. G6F4PW+FE1 «4F+H 1/1 ELEC.» | COCINA 600 MOD. G6F6PW+FG1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1200 | 1200 | 1200 | 300 | 600 | 900 | 600 | 600 | 0 |
| FONDO MM | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| ALTO MM | 900 | 290 | 900 | 290 | 290 | 290 | 900 | 900 | 0 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 34.5 | 10.5 | 31 | 9.5 | 19 | 28.5 | 22.5 | 19 | 32 |
| HORNO | GAS | - | - | - | - | - | GAS | ELECTRICO | GAS |
| CAPACIDAD HORNO | GN 1/1 | - | - | - | - | - | GN 1/1 | GN1/1 | GN 1/1 |
| DIM HORNO MM | 530 x 325 | - | - | - | - | - | 530 x 325 | 530 x 325 4 niveles | 530 x 325 |
| POTENCIA HORNO KW | 3.5 | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Superficie de trabajo y panele | Superficie de trabajo de acero | Superficie de trabajo y panele | Superficie de trabajo y panele | Superficie de trabajo y panele | Superficie de trabajo y panele | Superficie de trabajo de acero | Superficie de trabajo de acero | - |
| NOTAS | Horno a gas con 4 niveles para | - | - | - | - | - | Horno a gas con 4 niveles para | Horno con 4 niveles | Horno a gas con 4 niveles para |
| PVP | 3.490 | 1.595 | 2.280 | 1.460 | 1.965 | 2.630 | 3.260 | 3.490 | 3.980 |
50,00 €
IVA no incluido
100,00 €
IVA no incluido
2.250,00 €
IVA no incluido
150,00 €
IVA no incluido
4.790,00 €
IVA no incluido
9.980,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.