4.298,00 €
Plano de trabajo de acero inoxidable AISI 304 con espesor 20/10, paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite de 2 de espesor. Con fondo de agua y tapón rebosadero. Quemadores de hierro fundido y distribuidores de llama de latón estancos a los líquidos fijados en la superficie de acero AISI 304 de embutición profunda, dotados de termopar de seguridad y llama piloto protegida por cubierta de acero para una fácil limpieza y mantenimiento con cuerpo íntegramente de latón. Pensados para añadir agua y facilitar su limpieza al evitar que los restos de comida se peguen al fondo. Quemadores de triple perforado compactos de alta eficiencia térmica de 10 kW con 120 de diámetro. Potencia: 40 Kw. Dimensiones: 800x900x900
| Producto | COCINA S900 SG9F4MPSP/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F2MPS | COCINA S900 MOD. SG9F2MPS/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F2MPSP (2×10 KW.) | COCINA S900 MOD. SG9F2MPSP/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F4MPS | COCINA S900 MOD. SG9F4MPS/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F4MPSP (4×10 KW.) | COCINA S900 MOD. SG9F6MPS | COCINA S900 MOD. SG9F6MPS/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F6MPSP (6×10 KW.) | COCINA S900 MOD. SG9F6MPSP/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F4PS+FG | COCINA S900 SG9F4PS+FG/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F4PSP+FG | COCINA S900 MOD. SG9F4PSP+FG/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F6PS+FG | COCINA S900 SG9F6PS+FG/SC (FONDO AGUA) | COCINA S900 MOD. SG9F6PSP+FG | COCINA S900 MOD. SG9F6PSP+FG/SC (FONDO AGUA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| FONDO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 40 | 16 | 16 | 20 | 20 | 28 | 28 | 40 | 44 | 44 | 60 | 60 | 35.8 | 35.8 | 47.8 | 47.8 | 51.8 | 51.8 | 67.8 | 67.8 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox |
| PVP | 4.595 | 2.495 | 2.615 | 2.616 | 2.735 | 4.095 | 4.315 | 4.340 | 5.495 | 5.745 | 5.785 | 6.080 | 5.870 | 6.245 | 6.210 | 6.590 | 7.490 | 7.890 | 7.890 | 8.390 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.