1.670,00 €
Construido en polietileno estampado. Idóneo para el contacto con los alimentos y bajo normativa CE y ETLS. Fácil de limpiar. Altamente aislado, evita la fusión del hielo un largo tiempo. Capacidad contenedor: 240 Kg. Dimensiones: 942x795x1053 mm. Máquinas compatibles: C-150-VM 350/500/900. G 150/250/510/G 510 SPLIT-TM 450.
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| CAPACIDAD CONTENEDOR KG | |
| COMPATIBLE | |
| GRUPO | |
| PESO KG | |
| PVP |
| Producto | DEPOSITO ALMACENAR BIN240PE | DEPOSITO ALMACENAR MOD. BIN550VDS | DEPOSITO ALMACENAR BIN 200 | DEPOSITO ALMACENAR BIN 110 |
|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 942 | 1110 | 870 | 560 |
| FONDO MM | 795 | 1060 | 790 | 815 |
| ALTO MM | 1053 | 1915 | 1000 | 1000 |
| FORMATO | CONTENEDOR | CONTENEDOR | CONTENEDOR | CONTENEDOR |
| CAPACIDAD CONTENEDOR KG | 240 | 550 | 200 | 100 |
| COMPATIBLE | C150-VM 350/500/900 G 150/250/ | G510-G510 Split-G1000-G1000 Sp | C150-VM 350/500/900 G150/250/5 | G160 TM140 G280/G510 G510 Spli |
| GRUPO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 1.670 | 8.990 | 1.885 | 1.625 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.