9.290,00 €
Tipo de hielo en escamas. Modelo SPLIT. Exterior en acero inox AISI 304. Modelos sin almacén, posibilidad de colocar depósito de almacenamiento (BIN). Producción con temperatura ambiente a + 21 º C y agua a + 15 º C. Voltaje: 1×230 V. o 3×400 V según modelo. (Posibilidad voltajes especiales). Gas refrigerante R404A – R507 – R448A – R449A – R407F – R452A. Entrada agua Ø ¾ y salida Ø 24 mm. Producción 24 H: 620 Kg. Dimensiones: 495x588x705 mm. Consumo eléctrico: 180 W. Potencia frigorífica: 3500 W (ET -22ºC). Voltaje: 1 x 230 V. Depósitos compatibles: BIN-350 / BIN-550-V-DS / DRB-100-500-1200.
6 disponibles
| Producto | FABRICADOR M SPLIT 600 | FABRICADOR MUSTER 5000-A (AIRE) | FABRICADOR M SPLIT 350 | FABRICADOR HIELO MOD. MUSTER250-A (AIRE) | FABRICADOR HIELO MOD. MUSTER250-W (AGUA) | FABRIC. HIELO MOD. MUSTER350-A (AIRE) | FABRIC. HIELO MOD. MUSTER350-W (AGUA) | FABRICADOR DE HIELO MUSTER 600-A (AIRE) | FABRICADOR DE HIELO MUSTER 600-W (AGUA) | FABRICADOR MUSTER 800-A (AIRE) | FABRICADOR MUSTER 1500-A (AIRE) | FABRICADOR MUSTER 2000-A (AIRE) | FABRICADOR M SPLIT 800 | FABRICADOR M SPLIT 1500 | FABRICADOR HIELO M-SPLIT-2000 | FABRICADOR HIELO M-SPLIT-5000 | FABRICADOR M SPLIT 600 CO2 | FABRICADOR M SPLIT 1000 CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 495 | 1270 | 495 | 870 | 870 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1107 | 1107 | 1062 | 604 | 765 | 736 | 1270 | 495 | 604 |
| FONDO MM | 588 | 1400 | 588 | 550 | 550 | 588 | 588 | 588 | 588 | 700 | 700 | 832 | 700 | 832 | 832 | 1015 | 588 | 700 |
| ALTO MM | 705 | 1620 | 705 | 600 | 600 | 705 | 705 | 705 | 705 | 870 | 870 | 1425 | 870 | 1075 | 1075 | 1076 | 705 | 880 |
| FORMATO | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS | ESCAMAS |
| PRODUCCION 24 H KG | 620 | 5000 | 400 | 250 | 250 | 350 | 350 | 620 | 620 | 800 | 1500 | 2000 | 800 | 1500 | 2000 | 5000 | - | - |
| GAS | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | CO3 | CO4 |
| CONDENSACION | AIRE | AIRE | AIRE | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AIRE | AIRE | AIRE | AIRE | AIRE | AIRE | - | - |
| COMPATIBLE | Bin 350 - Bin 550 V DS - DRB 1 | - | Bin 350 - Bin 550 V DS - DRB 1 | Bin 200 / 350 | Bin 200 / 350 | Bin 350 - Bin 550 V DS - DRB 1 | Bin 350 - Bin 550 V DS - DRB 1 | Bin 350 - Bin 550 V DS - DRB 5 | Bin 350 - Bin 550 V DS - DRB 5 | Bin 350 - Bin 550 V DS - DRB 5 | Bin 550 V DS - DRB 500 - DRB 1 | Bin 550 V DS - DRB 500 - DRB 1 | Bin 550 V DS - DRB 500 - 1200 | Bin 550 V DS - DRB 500 - | Bin 550 V DS - DRB 500 - | - | Bin 350, RB Double Roller Bin | Bin 550 V DS, RB Double Roller |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 0.18 | 28 | 0.18 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.3 | 7 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.18 | 0.18 |
| TENSION | 1x230 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 | 1x230 | 1x230 |
| GRUPO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 8.290 | 64.520 | 7.330 | 9.050 | 9.200 | 10.525 | 10.640 | 12.435 | 12.700 | 15.850 | 18.850 | 26.470 | 11.210 | 18.360 | 21.560 | 49.600 | 8.880 | 14.100 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.