4.200,00 €
Tipo de hielo en trozos NUGGETS “Pebble ice”. Exterior en acero inox AISI 304. Modelos con almacén. Producción con temperatura ambiente a + 21 º C y agua a + 15 º C. Voltaje: 1×230 V. Gas refrigerante R-290. Entrada agua Ø ¾ y salida Ø 24 mm. Producción 24 H: 146 Kg. Capacidad contenedor: 50 Kg. Dimensiones: 738x690x1020 mm. Condensación por AIRE. Potencia: 650 W. Voltaje: 1 x 230 V.
4 disponibles
| Producto | FABRICADOR TB1405A (AIRE) HC | $$$$$$FABRICADOR HIELO MOD. TB551-A (AIRE) | $$$$$$FABRICADOR HIELO MOD. TB551-W (AGUA) | FABRICADOR HIELO MOD. TB852-A (AIRE) HC | FABRICADOR HIELO MOD. TB852-W (AIRE) HC | FABRICADOR TB1405W HC (AGUA) | FABRICADOR TM140A (AIRE) HC | FABRICADOR TM140W (AGUA) HC | FABRICADOR TM250A (AIRE) HC | FABRICADOR TM250W (AGUA) HC | FABRICADOR TM450A (AIRE) HC | FABRICADOR TM450W (AGUA) HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 738 | 450 | 450 | 500 | 500 | 738 | 560 | 560 | 560 | 560 | 604 | 604 |
| FONDO MM | 690 | 620 | 620 | 660 | 660 | 690 | 569 | 569 | 569 | 569 | 470 | 470 |
| ALTO MM | 1020 | 680 | 680 | 690 | 690 | 1020 | 600 | 600 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| FORMATO | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS | NUGGETS |
| PRODUCCION 24 H KG | 146 | 57 | 57 | 90 | 90 | 146 | 130 | 130 | 245 | 245 | 440 | 440 |
| GAS | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| CONDENSACION | AIRE | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA |
| CAPACIDAD CONTENEDOR KG | 50 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 0.65 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.05 | 1.05 | 1.7 | 1.7 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| GRUPO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO | FRIO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 4.200 | 3.495 | 3.520 | 3.590 | 3.630 | 4.250 | 4.195 | 4.230 | 5.840 | 6.250 | 6.895 | 7.330 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.