3.108,00 €
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304. Cubas embutidas y con soldadura continua. Quemador en hierro fundido de altísimo rendimiento. Parada en caso de sobre calentamiento. Amplia zona fría. Termostato de seguridad. Regulación termostática de la temperatura del aceite (90-190ºC). Todos los elementos de sobremesa se pueden suministrar con soporte.
Dimensiones cesta: 225x280x115 (x2).
Capacidad: 9+9 Litros.
Potencia: 15 Kw.
Dimensiones: 700x714x580
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| DIMENSIONES CESTA MM | |
| CAPACIDAD L | |
| POTENCIA KW | |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | |
| PVP |
| Producto | FREIDORA FG77B (MFRG77T) «9+9L SOBREMESA» | FREIDORA MFRG74T «9L SOBREMESA» | FREIDORA FG74M-2 (MFRG74A2V «7+7L MUEBLE») | FREIDORA MFRG74A «14L MUEBLE» | FREIDORA FG77M (MFRG77A) «14+14L MUEBLE» | FREIDORA FE74B (MFRE74T) «12L ELEC SOBREMESA» | FREIDORA FE77B (MFRE77T «12+12L ELEC SOBREMESA») | FREIDORA FE74M (MFRE74A «13L ELEC MUEBLE») | FREIDORA FE77M (MFRE77A «13+13L ELEC MUEBLE») | FREIDORA FE74B-2V (MFRE74T2V) «6L+6L ELEC SOBREMESA» | FREIDORA FE74M-2 (MFRE74A2V «6+6L ELEC») |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 700 | 400 | 400 | 400 | 700 | 400 | 700 | 400 | 700 | 400 | 400 |
| FONDO MM | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| ALTO MM | 580 | 580 | 1180 | 1180 | 1180 | 250 | 250 | 850 | 850 | 250 | 850 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | DE PIE |
| DIMENSIONES CESTA MM | 225x280x115(x2) | 225x280x115 | 120x295x120(x2) | 260x295x120 | 260x295x120(x2) | - | - | - | - | - | - |
| CAPACIDAD L | 9+9 | 9 | 7+7 | 14 | 14+14 | 12 | 12+12 | 13 | 13+13 | 6+6 | 6+6 |
| POTENCIA KW | 15 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 9 | 18 | 9 | 18 | 10.5 | 10.5 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Encimera de trabajo en acero i | Encimera de trabajo en acero i | Construcción en acero inoxidab | Construcción en acero inoxidab | Construcción en acero inoxidab | Encimera de trabajo en acero i | Encimera de trabajo en acero i | Construcción en acero inoxidab | Construcción en acero inoxidab | - | - |
| PVP | 3.108 | 2.071 | 3.320 | 2.464 | 4.070 | 1.856 | 3.268 | 2.375 | 4.104 | 2.449 | 3.456 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.