3.650,00 €
Plano tanque y paneles frontales de inoxidable AISI 304. Tanque estampado con perfil de amplia zona fría para la recogida de residuos de comida y gran facilidad d limpieza gracias a la ausencia de tubos y a la gran sección de la descarga de 1”. Dos quemadores de acero inoxidable, colocados externamente en el tanque, controlados por electroválvulas con control de la temperatura por medio de termostato eléctrico de alta precisión. El sistema de fritura, conservando inalteradas las características organolépticas del aceite, permite cocinar de modo sano limitando el número de los cambios de aceite, con un notable ahorro final. Llama piloto y sistema de seguridad con termo par y termostato. Regulación de la temperatura de 110 a 190 °C. Producción máxima horaria estimada
20 kg. Tiempo medio de fritura 6 minutos. Precalentamiento 10 minutos (de 20 a 190 °C). Encendido
eléctrico. Pies regulables. Capacidad: 18 Lts. Dimensiones cuba: 310x344x335 Dimensiones cesta: 275x285x135 Potencia: 14 Kw. Dimensiones: 400x714x900
4 disponibles
| Producto | FREIDORA INDIRECTA 700 MOD. GL18MI «18L. GAS» | FREIDORA 700 MOD. GL10B «10L. GAS SOBREMESA» | FREIDORA 700 MOD. E7F10-4B «10L. SOBREMESA» | FREIDORA 700 MOD. GL10+10B «10+10L GAS SOBREMESA» | FREIDORA 700 MOD. E7F10-8B «10+10L/S. SOBREMESA» | FREIDORA 700 MOD. GL7+7M «7+7L GAS « | FREIDORA 700 MOD. GL10M «10L. GAS» | FREIDORA 700 MOD. E7F10-4M «10L. ELEC.» | FREIDORA 700 MOD. GL10+10M «10+10L GAS MUEBLE» | FREIDORA 700 MOD. E7F10-8M «10+10L PIE» | FREIDORA 700 MOD. GL15M «15L. GAS» | FREIDORA 700 MOD. GL15+15M «15+15L. GAS» | FREIDORA 700 MOD. GL20M «20L. GAS» | FREIDORA 700 MOD. E7F18-4M «18L. ELEC.» | FREIDORA 700 MOD. GL20+20M «20+20L. GAS» | FREIDORA 700 MOD. E7F18-8M » 18+18 PIE ELEC.» | FREIDORA INDI. 700 MOD. GL18+18MI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| ALTO MM | 900 | 290 | 290 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| DIMENSIONES CESTA MM | 310x300x120 | 235x290x95 | 200x275x110 | 235x290x95 | 200x275x110 | 165x290x120 | 235x290x95 | 200x275x110 | 235x290x95 | 200x275x110 | 270x280x115 | 270x280x115 | 265x345x155 | 265x345x155 | 265x345x155 | 265x345x155 | 310x300x120 |
| CALENTAMIENTO | INDIRECTO | - | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | INDIRECTO |
| CAPACIDAD L | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7+7 | 10 | 10 | 10+10 | 10 | 15 | 15+15 | 20 | 18 | 20+20 | 18 | 18+18 |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS |
| POTENCIA KW | 14 | 6.9 | 6 | 14 | 12 | 9.2 | 6.9 | 6 | 13.8 | 12 | 12.7 | 25.4 | 16.5 | 13.5 | 33 | 27 | 28 |
| TENSION | 1x230 | - | 3x400 | - | 3x400 | - | - | 3x400 | - | 3x400 | - | - | - | 3x400 | - | 3x400 | 1x230 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal | Plano tanque y paneles frontal |
| PVP | 3.833 | 2.095 | 2.058 | 3.490 | 3.481 | 3.790 | 2.633 | 2.516 | 4.595 | 4.154 | 2.918 | 5.162 | 3.047 | 2.889 | 5.400 | 5.582 | 6.709 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.