4.544,00 €
Plano de trabajo de acero inoxidable AISI 304 con espesor 20/10, paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304, con acabado Scotch Brite. Resistencias de acero inoxidable incoloy situadas debajo de la placa de cocción. Control termostático y termostato de seguridad de rearme manual. Regulación de la temperatura de 50 a 300 °C. Luz testigo de línea y luz testigo de alcance temperatura. Placa lisa de gran espesor con bordes redondeados empotrada con canal perimetral para la recogida de los residuos de cocción. Dos zonas con mandos separados para una regulación independiente y excelente de la temperatura. Placa de cocción bicomponente que combina una placa de acero, para optimizar la uniformidad, con un revestimiento superior de acero inoxidable AISI 316 con acabado brillante, para una excelente limpieza y un bajo nivel de radiación, con el consiguiente
mayor confort para el operador. Orificio de desagüe de gran tamaño y transportador a un recipiente estanco específico. Dimensiones placa: 710×465 , 3300 cm2. Potencia: 9,60 Kw. Voltaje: 380-415 V3N. Dimensiones: 800x730x280
| Producto | FRY-TOP ELEC «COMPOUND» S700 MOD. SE7FL8B-2/CPD | FRY-TOP GAS “COMPOUND” S700 MOD. SG7FL4B/CPD | FRY-TOP GAS “COMPOUND” S700 MOD. SG7FR4B/CPD | FRY-TOP GAS «COMPOUND» S700 MOD. SG7FL8B-2/CPD | FRY-TOP GAS “COMPOUND” S700 MOD. SG7FM8B-2/CPD | FRY-TOP GAS “COMPOUND” S700 MOD. SG7FR8B-2/CPD | FRY-TOP ELEC “COMPOUND” S700 MOD. SE7FL4B/CPD | FRY-TOP ELEC “COMPOUND” S700 MOD. SE7FR4B/CPD | FRY-TOP ELEC “COMPOUND” S700 MOD. SE7FM8B-2/CPD | FRY-TOP ELE “COMPOUND” S700 MOD. SE7FR8B-2/CPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| ALTO MM | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE |
| PLACA | Lisa | Lisa | Acanalada | Lisa | Lisa / Acanalada | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa / Acanalada | Acanalada |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 9.6 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 9.6 |
| TENSION | 3x400 | - | - | - | - | - | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox | Plano de trabajo de acero inox |
| PVP | 4.820 | 3.160 | 3.290 | 5.250 | 5.390 | 5.490 | 2.990 | 3.140 | 4.990 | 4.990 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.