2.967,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Resistencias de acero incoloy colocadas debajo de la placa de cocción. Control termostático y termostato de seguridad de rearme manual. Regulación de la temperatura de 50 a 270 °C. Indicador luminoso de línea e indicador luminoso de alcance de temperatura. Placa de cocción de dos componentes que combina una lámina de acero, para optimizar la uniformidad, con un revestimiento superior de acero inoxidable AISI 316 con acabado brillante, para una óptima limpieza y un bajo nivel de irradiación, con consiguiente mayor confort para el operador. Superficie de cocción ligeramente inclinada con orificio de descarga de grandes dimensiones y transportador en contenedor especial con cierre hermético de líquidos. Especialmente indicado para cocciones delicadas. Pies regulables. Dimensiones placa: 395×500 , 1975 cm2. Potencia: 4,80 Kw. Voltaje: 380 – 415 V3N. Dimensiones: 400x714x900
2 disponibles
| Producto | FRYTOP 700 MOD. E7FL4MP/CPD «COMPOUND ELEC.» | FRYTOP 700 MOD. G7FL4B «FE GAS SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. G7FR4B «FE GAS SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. E7FL4BP «FE ELEC. SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. E7FR4BP «FE ELEC. SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. G7FL8B-2 «FE GAS SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. G7FR8B-2 «FE GAS SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. G7FM8B-2 » FE L/R GAS SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. E7FL8BP-2 «FE ELEC. SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. E7FR8BP-2 «FE ELEC. SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD. E7FM8BP-2 «FE L/R ELEC. SOBREMESA» | FRYTOP 700 MOD.G7FL4M «FE GAS « | FRYTOP 700 MOD.G7FR4M «FE GAS « | FRYTOP 700 MOD. E7FL4MP » FE/L ELEC.) | FRYTOP 700 MOD. E7FR4MP «FE ELEC. CON MUEBLE» | FRYTOP 700 MOD. G7FL8M-2 «FE GAS» | FRYTOP 700 MOD. G7FR8M-2 «FE GAS» | FRYTOP 700 MOD. G7FM8M-2 » FE GAS L/R» | FRYTOP 700 MOD. E7FL8MP-2 | FRYTOP 700 MOD. E7FR8MP-2 «FE ELEC. CON MUEBLE» | FRYTOP 700 MOD. E7FM8MP-2 «FE L/R ELEC.» | FRYTOP 700 MOD. G7FL4B/CPD «COMPOUND GAS» | FRYTOP 700 MOD. E7FL4BP/CPD «COMPOUND ELEC.» | FRYTOP 700 MOD. G7FL8B-2/CPD «COMPOUND GAS» | FRYTOP 700 MOD. E7FL8BP-2/CPD «COMPOUND ELEC.» | FRYTOP 700 MOD.G7FL4M/CPD «COMPOUND GAS» | FRYTOP 700 MOD. G7FL8M-2/CPD «COMPOUD GAS» | FRYTOP 700 MOD. E7FL8MP-2/CPD «COMPOUND ELEC.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| ALTO MM | 900 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 290 | 290 | 290 | 290 | 900 | 900 | 900 |
| FORMATO | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| PLACA | Lisa | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 4.8 | 6.9 | 6.9 | 4.8 | 4.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.9 | 6.9 | 4.8 | 4.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.9 | 4.8 | 13.8 | 9.6 | 6.9 | 13.8 | 9.6 |
| TENSION | 3x400 | - | - | 3x400 | 3x400 | - | - | - | 3x400 | 3x400 | 3x400 | - | - | 3x400 | 3x400 | - | - | - | 3x400 | 3x400 | 3x400 | - | 3x400 | - | 3x400 | - | - | 3x400 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro |
| PVP | 3.115 | 1.825 | 1.845 | 1.838 | 1.843 | 2.835 | 2.870 | 2.959 | 2.595 | 2.842 | 2.775 | 2.095 | 2.280 | 2.343 | 2.405 | 3.170 | 3.220 | 3.325 | 3.076 | 3.110 | 3.535 | 2.435 | 2.441 | 3.870 | 4.067 | 2.930 | 4.480 | 4.685 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.