3.290,00 €
Placa para el mantenimiento de la temperatura. Modelo de encastrar. Generador a DISTANCIA. Funcionamiento mediante mando rotativo con 12 posiciones de trabajo. Control / monitorización RTCS. Rendimiento energético superior al 90%. Limitación electrónica de la potencia y el consumo. Control continuo de temperatura de 50°C a 100°C. No precisa de precalentamiento del recipiente, el calor se transmite de forma inmediata. Limpieza fácil y segura. COMPUESTA POR: 1 generador, 1 mando y 1 placa mantenimiento de inducción. Dimensiones generador: 297x295x135 mm. Voltaje: 230 V, 1 Ph, 50-60 Hz, 15 A, 1,80 Kw. Dimensiones placa caliente: 320x520x75 mm. Marco para encastrar OPCIONAL. Accesorios recomendables: – Kit de ventilación para la correcta protección del generador. – Tubo silicona. Potencia: 0,80 Kw. Dimensiones: 320x520x75 mm.
| Producto | HOLD LINE INSTALL 800 GN | HOLD LINE INSTALL 1800 322×322 (HO/IN-1800) | HOLD LINE INSTALL 3200 GN (HO/IN-3200 GN) | HOLD LINE INSTALL 2400 GN (HO/IN-2400 GN) | HOLD LINE INSTALL 1600 GN (HO/IN-1600 GN) | HOLD LINE INSTALL 1350 322×322 (HO/IN-1350) | HOLD LINE INSTALL 900 322×322 (HO/IN-900) | HOLD LINE INSTALL 450 322×322 (HO/IN-450) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE | ENCASTRE |
| FUNCION | MANTENEDOR | MANTENEDOR | MANTENEDOR | MANTENEDOR | MANTENEDOR | MANTENEDOR | MANTENEDOR | MANTENEDOR |
| RANGO TEMPERATURAS | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 |
| CANTIDAD GENERADORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POTENCIA KW | 0.8 | 1.8 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 1.35 | 0.9 | 0.45 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| DIMENSIONES CRISTAL | 520 x 320 | 322 x 322 | 520 x 320 | 520 x 320 | 520 x 320 | 322 x 322 | 322 x 322 | 322 x 322 |
| DIMENSIONES UTILES | 520 x 320 | 322 x 322 | 520 x 320 | 520 x 320 | 520 x 320 | 322 x 322 | 322 x 322 | 322 x 322 |
| GENERADOR INTEGRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| MANDOS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ZONAS | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 3.290 | 5.750 | 6.940 | 5.780 | 4.615 | 4.935 | 4.070 | 3.130 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.