4.260,00 €
ANALOGICO. Construcción en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Cámara de cocción estanca, con esquinas redondeadas. Ventiladores en AISI 316. Sistema de producción del calor completamente en el interior de la cámara de cocción (XT BOXTOR®). Calentamiento con resistencias eléctricas acorazadas en acero inoxidable INCOLOY 800. Dispositivo para inyección agua a impulsos (mod. programables). Dispositivo para la evacuación del exceso de humedad con sistema de seguridad para sobrepresiones. Señalización visual presencia anomalías. Reducidas dimensiones exteriores. Entrada bandeja longitudinal. Luz interior. Válvula evacuación de vahos. Acceso interior máquina mediante registro lateral interior. Panel analógico: -Selector de ciclos, -Vapor, -Convección, -Mixto.
Distancia entre guías: 67 mm.
Capacidad: 5 GN 1/1.
Potencia: 6 Kw.
Voltaje: 3 x 400 + N.
Dimensiones: 710x828x633 mm.
5 disponibles
| Producto | HORNO SIMPLE RDA-105E | HORNO SIMPLE RDT-105E | HORNO SIMPLE RDT-110E | HORNO SIMPLE RDT-115E | HORNO SIMPLE RDA-110E | HORNO SIMPLE RDA-115E | HORNO SIMPLE RDE-105E F.P. | HORNO SIMPLE RDE-110E F.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 710 | 710 | 710 | 749 | 710 | 749 | 710 | 710 |
| FONDO MM | 828 | 828 | 828 | 847 | 828 | 847 | 828 | 828 |
| ALTO MM | 633 | 633 | 968 | 1667 | 968 | 1667 | 633 | 968 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO |
| AUTOLAVADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 6 | 6 | 12 | 18 | 12 | 18 | 6 | 12 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| CAPACIDAD HORNO | 5 GN 1/1 | 5 GN 1/1 | 10 GN 1/1 | 15 GN 1/1 | 10 GN 1/1 | 15 GN 1/1 | 5 GN 1/1 | 10 GN 1/1 |
| SOPORTE INTEGRADO GUIAS | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 4.260 | 5.570 | 6.950 | 9.775 | 5.460 | 7.990 | 4.620 | 5.970 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.