5.727,00 €
Paredes de la cuba en acero inoxidable AISI 304. Fondo de la cuba en acero inoxidable AISI 316 resistente a la corrosión. Tapa de acero inox AISI 304 garantiza pérdidas mínimas de vapor y calor (tapa de doble aislamiento disponible como accesorio para garantizar un mejor aislamiento térmico). Grifo de carga agua fría y caliente articulado sobre encimera. Quemador tubular en acero inox con llama auto-estabilizada. Dispositivo de Seguridad mediante termopar conectado al quemador piloto. Encendido piezoeléctrico.
Dimensiones cuba: 600×420
Capacidad: 100 Lts.
Potencia: 21 Kw.
Dimensiones: 800x900x850
| Producto | MARMITA A GAS 100 LTS DIRECTA MG98M-100D (MPEG98A100) | MARMITA A GAS 150 LTS DIRECTA MG98M-150D (MPEG98A150) | MARMITA A GAS 100 LTS INDIRECTA MG98M-100I (MPEG98A100I) | MARMITA A GAS 150 LTS INDIRECTA MG98M-150I (MPEG98A150I) | MARMITA ELECT 100 LTS INDIRECTA ME98M-100I (MPEE98A100I) | MARMITA ELECT 150 LTS INDIRECTA ME98M-150I (MPEE98A150I) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| CAPACIDAD L | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 |
| DIM CUBA | 600 x 420 | 600 x 540 | 600 x 420 | 600 x 540 | 600 x 420 | 600 x 540 |
| POTENCIA KW | 21 | 21 | 21 | 21 | 14.4 | 14.4 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| PESO KG | 118 | 123 | 143 | 148 | 128 | 134 |
| PVP | 5.727 | 6.071 | 7.744 | 8.713 | 8.185 | 8.390 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.