14.489,00 €
Sartén cuadrada basculante con recipiente paralelepípedo de acero inoxidable AISI 304 MOTORIZADA. Calentamiento DIRECTO. Preparada para instalación mural. Paredes de la cuba de cocción de acero inox AISI 304. Fondo de acero inox AISI 304 con espesor de 10 mm o 12mm compuesto (9 mm hierro + 3 mm acero). Cuba de cocción con acabado antiadherente y microesferas de cerámica. Introducción del agua en la cuba a través de un grifo de un orificio. Tapa de acero inox AISI 304 con espesor de 10/10 equipado con cremallera de acero cromado con precarga de muelles y manija de acero inox. Estructura portante de acero inox con espesor de 20/10 montada en pies de acero regulables para la nivelación. Paredes externas de acero inox AISI 304 satinado con espesor 10/10. Estante satinado de acero inox AISI 304 con espesor 20/10. Inclinación automática motorizada. Bloqueo automático en caso de avería del sistema. La versión motorizada incluye también un sistema basculante manual en caso de fallo. Calentamiento a través de batería de resistencias eléctricas. Termostato de seguridad de las resistencias con bloqueo del calentamiento por sobre temperatura. Control de la temperatura (50ºC – 260ºC). Tensión de alimentación estándar 400V 3N 50/60Hz. Capacidad: 150 litros. Dimensiones exteriores: 1200x900x850 mm. Dimensiones cuba: 1120x570x253 mm. Potencia eléctrica: 15 – 15,10 Kw.
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| CALENTAMIENTO | |
| FUNCION | |
| FUNCION AUTOCLAVE | |
| CAPACIDAD L | |
| DIM CUBA | |
| VACIADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| GRUPO | |
| MEZCLADOR | |
| PESO KG | |
| PVP |
| Producto | SARTEN BASCUL MOTOR BRQ.EM-150 ICOS | SARTEN BASCUL MOTOR BRQ.EM-160/200 ICOS | SARTEN BASCUL MOTOR BRQ.EM-120 ICOS | SARTEN BASCUL MOTOR BRQ.EM-090/100 ICOS | SARTEN BASCUL MOTOR BRQ.EM-080 ICOS | SARTEN BASCUL MOTOR BRQ.GM-160/200 ICOS | SARTEN BASCUL MOTOR BRQ.GM-150 ICOS | SARTEN BASCUL MOTOR BRQ.GM-120 ICOS | SARTEN BASCUL MOTOR BRQ.GM-090/100 ICOS | SARTEN BASCUL MOTOR BRQ.GM-080 ICOS | SARTEN BASCULANTE BRQ.E-150 ICOS | SARTEN BASCULANTE BRQ.E-120 ICOS | SARTEN BASCULANTE BRQ.E-090/100 ICOS | SARTEN BASCULANTE BRQ.E-080 ICOS | SARTEN BASCULANTE BRQ.G-150 ICOS | SARTEN BASCULANTE BRQ.G-120 ICOS | SARTEN BASCULANTE BRQ.G-090/100 ICOS | SARTEN BASCULANTE BRQ.G-080 ICOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1200 | 1600 | 1200 | 900 | 800 | 1600 | 1200 | 1200 | 900 | 800 | 1200 | 1200 | 900 | 800 | 1200 | 1200 | 900 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| FORMATO | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO |
| CALENTAMIENTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO |
| FUNCION | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN |
| FUNCION AUTOCLAVE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CAPACIDAD L | 150 | 200 | 120 | 96 | 85 | 200 | 150 | 120 | 96 | 85 | 150 | 120 | 96 | 85 | 150 | 120 | 96 | 85 |
| DIM CUBA | 1120 x 570 x 253 | 1520 x 570 x 253 | 1120 x 570 x 228 | 820 x 570 x 228 | 720 x 570 x 228 | 1520 x 570 x 253 | 1120 x 570 x 253 | 1120 x 570 x 228 | 820 x 570 x 228 | 720 x 570 x 228 | 1120 x 570 x 253 | 1120 x 570 x 228 | 820 x 570 x 228 | 720 x 570 x 228 | 1120 x 570 x 253 | 1120 x 570 x 228 | 820 x 570 x 228 | 720 x 570 x 228 |
| VACIADO | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE | BASCULANTE |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 44 | 33 | 33 | 22 | 22 | 15 | 15 | 10 | 10 | 33 | 33 | 22 | 22 |
| TENSION | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| MEZCLADOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 15.489 | 22.548 | 14.877 | 10.666 | 10.126 | 22.714 | 15.514 | 14.762 | 10.416 | 10.053 | 13.489 | 12.968 | 8.835 | 8.272 | 13.683 | 12.932 | 8.592 | 8.205 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.