28.124,00 €
Sartén basculante automática rectangular. Calentamiento DIRECTO. Cuba de cocción en acero inoxidable AISI 304, con fondo AISI 316. Fondo acero inox AISI 316, con espesor de 10 mm. Cuba de cocción con acabado antiadherente con microesferas cerámicas. OPCIONAL: Fondo de la cuba Compound. Entrada de agua en el tanque a través de grifo. Termorregulador y temporizador electrónicos incorporados. Patas de acero inoxidable con altura regulable. Tapa de acero inoxidable con resortes de equilibrio y maneta de acero inoxidable. Estructura portante en acero inoxidable. Aislamiento térmico garantizado por paneles de fibra cerámica de alta densidad 96/128 kg/mc. Revestimiento exterior de acero inoxidable AISI 304 finamente satinado. Inclinación automática con accionamiento hidráulico en el eje delantero y bloqueo automático en caso de fallo del sistema. Capacidad: 130 litros. Dimensiones exteriores: 1600x905x930 mm. Dimensiones cuba: 1120x570x230 mm. Potencia GAS: 30 Kw. Potencia eléctrica: 0,40 Kw.
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| CALENTAMIENTO | |
| FUNCION | |
| FUNCION AUTOCLAVE | |
| CAPACIDAD L | |
| DIM CUBA | |
| VACIADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| GRUPO | |
| MEZCLADOR | |
| PESO KG | |
| PVP |
| Producto | SARTEN BASCULANTE AUTO BRC.GD-120 | SARTEN BASCULANTE AUTO BRC.ED-200 | SARTEN BASCULANTE AUTO BRC.ED-160 | SARTEN BASCULANTE AUTO BRC.ED-150 | SARTEN BASCULANTE AUTO BRC.ED-120 | SARTEN BASCULANTE AUTO BRC.GD-200 | SARTEN BASCULANTE AUTO BRC.GD-160 | SARTEN BASCULANTE AUTO BRC.GD-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1600 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 1600 |
| FONDO MM | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| ALTO MM | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| FORMATO | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA | CUADRADA |
| PANEL | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO |
| CALENTAMIENTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO |
| FUNCION | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN |
| FUNCION AUTOCLAVE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CAPACIDAD L | 130 | 210 | 165 | 150 | 130 | 210 | 165 | 150 |
| DIM CUBA | 1120 x 570 x 230 | 1520 x 570 x 255 | 1520 x 570 x 230 | 1120 x 570 x 255 | 1120 x 570 x 230 | 1520 x 570 x 255 | 1520 x 570 x 230 | 1120 x 570 x 255 |
| VACIADO | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA | MOTORIZADA |
| ALIMENTACION | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 30 | 20.4 | 20.4 | 15.4 | 15.4 | 39 | 39 | 30 |
| TENSION | 1 X 230 | 5 x 400 | 4 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 X 230 | 1 X 230 | 1 X 230 |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| MEZCLADOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 28.124 | 37.797 | 34.361 | 30.033 | 27.163 | 36.365 | 36.845 | 31.598 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.