39.834,00 €
Sartén basculante NIVEL CONSTANTE. Calentamiento DIRECTO. Cuba de cocción con fondo en acero inox AISI 316/L COMPOUND de 12+3 mm de espesor. Paredes en acero inox AISI 304. Paneles laterales en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado fino. Tapa equilibrada en acero inoxidable AISI 304 con manilla atérmica. Aislamiento térmico garantizado por paneles de fibra cerámica de alta densidad 96/128 kg/mc. Basculante automático a nivel constante con accionamiento. Bloque hidráulico y automático en caso de avería. Gestión con PLC dedicado y monitor estándar, permite personalizar y gestionar hasta 100 programas de cocción. Sistema de mezcla con velocidad ajustable. Posibilidad de inversión automática. Quemadores tubulares de alto rendimiento en acero inox. Encendido piezo-eléctrico manual y llama piloto. Capacidad: 180 litros. Dimensiones exteriores: 1675x1450x1145 mm. Dimensiones cuba: Ø 760×400 mm. Potencia eléctrica: 23 Kw.
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| CALENTAMIENTO | |
| FUNCION | |
| FUNCION AUTOCLAVE | |
| CAPACIDAD L | |
| DIM CUBA | |
| VACIADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| GRUPO | |
| MEZCLADOR | |
| PESO KG | |
| PVP |
| Producto | SARTEN BASCULANTE NIV CONSTANTE BRP.150 ED | SARTEN BASCULANTE NIV CONSTANTE BRP.300 ED | SARTEN BASCULANTE NIV CONSTANTE BRP.200 ED | SARTEN BASCULANTE NIV CONSTANTE BRP.300 GD | SARTEN BASCULANTE NIV CONSTANTE BRP.200 GD | SARTEN BASCULANTE NIV CONSTANTE BRP.150 GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1675 | 1975 | 1875 | 1975 | 1875 | 1675 |
| FONDO MM | 1450 | 1825 | 1650 | 1825 | 1650 | 1450 |
| ALTO MM | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
| FORMATO | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA | REDONDA |
| PANEL | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH | TOUCH |
| CALENTAMIENTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO | DIRECTO |
| FUNCION | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN | SARTEN |
| FUNCION AUTOCLAVE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CAPACIDAD L | 180 | 350 | 290 | 350 | 290 | 180 |
| DIM CUBA | d 760 x 400 | d 1060 x 400 | d 960 x 400 | d 1060 x 400 | d 960 x 400 | d 760 x 400 |
| VACIADO | MOTORIZADA NIVEL CONSTANTE | MOTORIZADA NIVEL CONSTANTE | MOTORIZADA NIVEL CONSTANTE | MOTORIZADA NIVEL CONSTANTE | MOTORIZADA NIVEL CONSTANTE | MOTORIZADA NIVEL CONSTANTE |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 23 | 42 | 23 | 42 | 32 | 28 |
| TENSION | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | - | - | - |
| GRUPO | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION | COCCION |
| MEZCLADOR | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 39.834 | 82.449 | 64.650 | 86.391 | 65.032 | 41.870 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.