27.660,00 €
PRELAVADO, LAVADO Y DOBLE ACLARADO. Construido totalmente en acero inox 18/8 AISI 304. Apertura puerta de guillotina. Cuba embutida con cantos redondeados. Totalidad componentes en acero inox. Sistema HYNRG con: Bomba de aclarado, Break tank y calderín atmosférico. Paro automático por ausencia de cestas. Stop de emergencia. Doble pared con aislamiento térmico y acústico. +Panel de mandos claro e intuitivo: Con solo tres comandos controlamos el funcionamiento de la máquina: (Encendido, arranque y selector de velocidad). Muestra toda la información cumpliendo con las normas europeas y el reglamento HCCP. Ubicado en la parte superior de la máquina. Sistema electrónico de regulación velocidad mediante variador de frecuencia. Consumo agua por cesta: 1 Lts/rack. Brazos de lavado: 2+1 INOX SINGLE – 3+3 INOX SINGLE. Brazos de aclarado: 1+1 INOX SINGLE – 1+1 INOX SINGLE. Break tank de serie, Economizador de serie, caldera aislada. Altura útil lavado: 440 mm. Dimensiones cesta: 500×500 mm. Capacidad cuba: 155 Lts. Consumo de agua: 203 Lts/hora. Potencia: 21,33 Kw. Producción: 135/203 cestas/hora. Tensión de alimentación: 400 V / 3 N / 50 Hz. Temperatura del agua de alimentación: 55ºc. Nivel sonoro: 72 dBa. Peso: 210 Kg. Dimensiones: 2350x805x1435 mm.
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| MODULOS | |
| SISTEMA HY-NRG | |
| CESTA/HORA | |
| CAPACIDAD CUBA L | |
| RESISTENCIA CUBA KW | |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | |
| BOMBA LAVADO KW | |
| CONSUMO DE AGUA L | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | |
| PVP |
| Producto | TUNEL TCSA200DX ENTRADA ANGULAR DERECHA | TUNEL TCS150B DXE ENTRADA DERECHA | TUNEL TCS150B SXE ENTRADA IZQUIERDA | TUNEL TCS200B DXE ENTRADA DERECHA | TUNEL TCS200B SXE ENTRADA IZQUIERDA | TUNEL TCS280B DXE ENTRADA DERECHA | TUNEL TCS280B SXE ENTRADA IZQUIERDA | TUNEL TCSA200SX ENTRADA ANGULAR IZQUIERDA | TUNEL TCSA280SX ENTRADA ANGULAR IZQUIERDA | TUNEL TCSA280DX ENTRADA ANGULAR DERECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 2350 | 1750 | 1750 | 2350 | 2350 | 3250 | 3250 | 2350 | 3250 | 3250 |
| FONDO MM | 1005 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 1005 | 1005 | 1005 |
| ALTO MM | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| MODULOS | Prelavado · Lavado · Doble acl | Lavado · Doble aclarado | Lavado · Doble aclarado | Prelavado · Lavado · Doble acl | Prelavado · Lavado · Doble acl | Prelavado · Doble Lavado · Dob | Prelavado · Doble Lavado · Dob | Prelavado · Lavado · Doble acl | Prelavado · Doble Lavado · Dob | Prelavado · Doble Lavado · Dob |
| SISTEMA HY-NRG | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CESTA/HORA | 135/203 | 99/149 | 99/149 | 135/203 | 135/203 | 189/284 | 189/284 | 135/203 | 189/284 | 189/284 |
| CAPACIDAD CUBA L | 155 | 100 | 100 | 155 | 155 | 235 | 235 | 155 | 235 | 235 |
| RESISTENCIA CUBA KW | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 |
| RESISTENCIA CALDERIN KW | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| BOMBA LAVADO KW | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 3.3 | 3.3 |
| CONSUMO DE AGUA L | 203 | 149 | 149 | 203 | 203 | 284 | 284 | 203 | 284 | 284 |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 21.3 | 18.8 | 18.8 | 21.3 | 21.3 | 36.4 | 36.4 | 21.3 | 36.4 | 36.4 |
| TENSION | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | PRELAVADO, LAVADO Y DOBLE ACLA | LAVADO Y DOBLE ACLARADO. Const | LAVADO Y DOBLE ACLARADO. Const | PRELAVADO, LAVADO Y DOBLE ACLA | PRELAVADO, LAVADO Y DOBLE ACLA | PRELAVADO, LAVADO 1, LAVADO 2 | PRELAVADO, LAVADO 1, LAVADO 2 | PRELAVADO, LAVADO Y DOBLE ACLA | PRELAVADO, LAVADO 1, LAVADO 2 | PRELAVADO, LAVADO 1, LAVADO 2 |
| PVP | 27.660 | 20.800 | 20.800 | 25.690 | 25.690 | 32.990 | 32.990 | 27.660 | 34.690 | 34.690 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.