2.907,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Interno de acero inoxidable. Resistencias de acero inoxidable incoloy colocadas debajo de la placa de cocción. Control termostático y termostato de seguridad de rearme manual. Regulación de la temperatura de 50 a 270 °C. Indicador luminoso de línea e indicador luminoso de alcance de temperatura. Placa lisa de acero satinado de alto espesor, a lo largo del plano de trabajo con protección de salpicaduras montado a ras. Superficie de cocción ligeramente inclinada con orificio de descarga de grandes dimensiones y transportador en contenedor especial. Amplio hueco todo de acero. Dimensiones placa: 396×667 , 2640 cm2. Potencia: 5,70 Kw. Voltaje: 380- 415 V3N. Dimensiones: 400x900x900
1 disponibles
| Producto | FRYTOP 900 MOD. E9FL4M | FRYTOP 900 MOD. G9FL4M «FE GAS | FRYTOP 900 MOD. G9FR4M | FRYTOP 900 MOD. E9FR4M | FRYTOP 900 MOD. G9FL8M-2 «FE GAS» | FRYTOP 900 MOD. G9FR8M-2 | FRYTOP 900 MOD. G9FM8M-2 «FE L/R GAS» | FRYTOP 900 MOD. E9FL8M-2 «FE ELEC.» | FRYTOP 900 MOD. E9FR8M-2 | FRYTOP 900 MOD. E9FM8M-2 | FRYTOP 900 MOD. G9FL4M/CPD «COMPOUND GAS» | FRYTOP 900 MOD. E9FL4M/CPD «COMPOUND ELEC.» | FRYTOP 900 MOD. G9FL8M-2/CPD «COMPUND GAS» | FRYTOP 900 MOD. E9FL8M-2/CPD «COMPOUND ELEC.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| PLACA | Lisa | Lisa | Acanalada | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 5.7 | 10 | 10 | 5.7 | 20 | 20 | 20 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10 | 5.7 | 20 | 11.4 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro |
| PVP | 3.090 | 3.280 | 3.340 | 3.090 | 4.547 | 4.760 | 4.777 | 4.285 | 4.320 | 4.415 | 3.740 | 3.810 | 5.862 | 5.660 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.