4.520,00 €
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Interno de acero inox. Quemadores tubulares de llama de gran superficie para una mayor uniformidad de distribución del calor. Regulación de la potencia erogada por medio del grifo de funcionamiento continuo. Llama piloto y válvula de seguridad de termopar. Encendido piezoeléctrico con protección de goma. Temperatura máxima de más de 300 °C. Placa mitad lisa mitad rayada de acero satinado de alto espesor, a lo largo del plano de trabajo con protección de salpicaduras montado a ras. Dos zonas con mandos separados para una regulación independiente y óptima de la temperatura. Superficie de cocción ligeramente inclinada con orificio de descarga de grandes dimensiones y transportador en contenedor especial. Amplio hueco todo de acero. Dimensiones placa: 796×667 , 5300 cm2. Potencia: 20 Kw. Dimensiones: 800x900x900
1 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PLACA | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | |
| PVP |
| Producto | FRYTOP 900 MOD. G9FM8M-2 «FE L/R GAS» | FRYTOP 900 MOD. G9FL4M «FE GAS | FRYTOP 900 MOD. G9FR4M | FRYTOP 900 MOD. E9FL4M | FRYTOP 900 MOD. E9FR4M | FRYTOP 900 MOD. G9FL8M-2 «FE GAS» | FRYTOP 900 MOD. G9FR8M-2 | FRYTOP 900 MOD. E9FL8M-2 «FE ELEC.» | FRYTOP 900 MOD. E9FR8M-2 | FRYTOP 900 MOD. E9FM8M-2 | FRYTOP 900 MOD. G9FL4M/CPD «COMPOUND GAS» | FRYTOP 900 MOD. E9FL4M/CPD «COMPOUND ELEC.» | FRYTOP 900 MOD. G9FL8M-2/CPD «COMPUND GAS» | FRYTOP 900 MOD. E9FL8M-2/CPD «COMPOUND ELEC.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 |
| FONDO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ALTO MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| FORMATO | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| PLACA | Lisa/Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa | Acanalada | Lisa/Acanalada | Lisa | Lisa | Lisa | Lisa |
| ALIMENTACION | GAS | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA | GAS | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 20 | 10 | 10 | 5.7 | 5.7 | 20 | 20 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10 | 5.7 | 20 | 11.4 |
| DESCRIPCION EXTENDIDA | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro | Plano de trabajo y paneles fro |
| PVP | 4.777 | 3.280 | 3.340 | 3.090 | 3.090 | 4.547 | 4.760 | 4.285 | 4.320 | 4.415 | 3.740 | 3.810 | 5.862 | 5.660 |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.