10.950,00 €
ELECTRONICO. Construcción en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Cámara de cocción estanca, con esquinas redondeadas. Ventiladores en AISI 316. Sistema de producción del calor completamente en el interior de la cámara de cocción (XT BOXTOR®). Calentamiento con sistema presurizado (premezcla total de aire y gas) (XT PREMIXER). Dispositivo para inyección agua a impulsos (mod. programables). Dispositivo para la evacuación del exceso de humedad con sistema de seguridad para sobrepresiones. Señalización visual presencia anomalías. Mandos analógicos. Iluminación interior. Acceso a interior máquina mediante registro lateral interior. Modelos a gas, sistema presurizado. Panel analógico: -Vapor, -Convección, -Mixto. 7 posiciones de ciclo mixto.
Distancia entre guías: 67 mm.
Capacidad: 11 GN 2/1.
Potencia eléctrica: 0,60 Kw.
Voltaje: 1 x 230 V.
Potencia GAS: 23 Kw.
Dimensiones: 1040x960x1100 mm.
Nº comidas: 300.
7 disponibles
| Producto | HORNO COMPACT CDA-211G | HORNO COMPACT CDA-107E | HORNO COMPACT CDA-111E | HORNO COMPACT CDA-207E | HORNO COMPACT CDA-211E | HORNO COMPACT CDA-107G | HORNO COMPACT CDA-111G | HORNO COMPACT CDA-207G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 1046 | 800 | 800 | 1046 | 1046 | 800 | 800 | 1046 |
| FONDO MM | 932 | 820 | 820 | 932 | 932 | 842 | 842 | 932 |
| ALTO MM | 1100 | 820 | 1100 | 818 | 1100 | 817 | 1100 | 818 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO |
| AUTOLAVADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ALIMENTACION | GAS | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | GAS | GAS | GAS |
| POTENCIA KW | 0.6 | 8.3 | 16.4 | 16.4 | 23 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| POTENCIA GAS | 23 | - | - | - | - | 12 | 16 | 16 |
| TENSION | 1x230 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| CAPACIDAD HORNO | 11 GN 2/1 | 7 GN 1/1 | 11 GN 1/1 | 7 GN 2/1 | 11 GN 2/1 | 7 GN 1/1 | 11 GN 1/1 | 7 GN 2/1 |
| SOPORTE INTEGRADO GUIAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 10.950 | 4.790 | 5.630 | 6.435 | 8.420 | 6.495 | 8.290 | 8.990 |
50,00 €
IVA no incluido
100,00 €
IVA no incluido
2.250,00 €
IVA no incluido
150,00 €
IVA no incluido
4.790,00 €
IVA no incluido
9.980,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.