845,00 €
Construcción en acero inoxidable. Mandos analógicos. Modelos con o sin inversión de giro. Modelos con y sin humidificador. Apertura puerta batiente o lateral. Puerta con doble cristal. Luz interior. SIN humidificador. Apertura puerta batiente. Acabado interior INOX. Inversión de giro: NO. Gratinador: NO.
Dimensiones exteriores: 686x665x580 mm.
Dimensiones interiores: 560x420x370 mm.
Potencia: 3,70 Kw. Voltaje: 1 X 230.
Dimensiones bandejas: 440×340 mm o GN 1/1.
Número de bandejas: 4 de (480×340).
Dotación: 4 Bandejas.
Nº Motores/Ventiladores: 2.
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| APERTURA PUERTA | |
| BISAGRAS PUERTA | |
| CAPACIDAD | |
| VAPOR | |
| AUTOLAVADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DIM INTERNA | |
| DOTACION | |
| GRATINADOR | |
| GRUPO | |
| INVERSION DE GIRO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| ACABADO INTERIOR |
| Producto | HORNO CONVECCION MAXI PLUS | HORNO CONVECCION MOD. STAR-2 | HORNO MAXI PLUS+GRILL – GN 1/1 – 48X34 | HORNO MAXI PLUS APERTURA LATERAL (DX) | HORNO KF 4113N GRILL GN 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 686 | 595 | 686 | 686 | 790 |
| FONDO MM | 665 | 560 | 665 | 665 | 750 |
| ALTO MM | 580 | 575 | 580 | 580 | 635 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO |
| APERTURA PUERTA | Batiente | Batiente | Batiente | Lateral | Batiente |
| BISAGRAS PUERTA | Inferior | Inferior | Inferior | Izquierda | Inferior |
| CAPACIDAD | 4 (480 x 340) | 4 (440x315) | 4 (480 x 340) | 4 (480 x 340) | 4 GN 1/1 |
| VAPOR | NO | NO | NO | NO | Humidificador |
| AUTOLAVADO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 3.7 | 3,1 | 3.7 | 3.7 | 7.7 |
| TENSION | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 3x400 |
| DIM INTERNA | 560 x 420 x 370 | 460 x 374 x 353 | 560 x 420 x 370 | 560 x 420 x 370 | 670 x 485 x 380 |
| DOTACION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GRATINADOR | NO | NO | SI | NO | SI |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| INVERSION DE GIRO | NO | v | NO | NO | NO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 845 | 729 | 1.015 | 1.015 | 1.935 |
| ACABADO INTERIOR | Inox | Esmaltado | Inox | Inox | Inox |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.