1.935,00 €
Construcción en acero inoxidable. Mandos analógicos o eléctricos. Modelos con o sin inversión de giro. Modelos con y sin humidificador. Apertura puerta batiente o lateral. Puerta con doble cristal. Luz interior. Vapor indirecto. Acabado interior INOX. Inversión de giro: NO. Gratinador: SI. Panel de mandos analógico. Apertura puerta batiente.
Dimensiones exteriores: 784x754x634 mm.
Potencia: 5,20 Kw (Grill 2,50).
Voltaje: 3 X 400 (1 X 230) 50/60 Hz.
Dimensiones bandejas: 600×400 mm o GN 1/1.
Número de bandejas: 4.
Distancia entre guías: 73 mm.
Dotación: 2 Bandejas.
Nº Motores/Ventiladores: 2.
6 disponibles
| ANCHO MM | |
|---|---|
| FONDO MM | |
| ALTO MM | |
| FORMATO | |
| PANEL | |
| APERTURA PUERTA | |
| BISAGRAS PUERTA | |
| CAPACIDAD | |
| VAPOR | |
| AUTOLAVADO | |
| ALIMENTACION | |
| POTENCIA KW | |
| TENSION | |
| DIM INTERNA | |
| DOTACION | |
| GRATINADOR | |
| GRUPO | |
| INVERSION DE GIRO | |
| PESO KG | |
| PVP | |
| ACABADO INTERIOR |
| Producto | HORNO KF 4113N GRILL GN 1/1 | HORNO CONVECCION MOD. STAR-2 | HORNO CONVECCION MAXI PLUS | HORNO MAXI PLUS+GRILL – GN 1/1 – 48X34 | HORNO MAXI PLUS APERTURA LATERAL (DX) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO MM | 790 | 595 | 686 | 686 | 686 |
| FONDO MM | 750 | 560 | 665 | 665 | 665 |
| ALTO MM | 635 | 575 | 580 | 580 | 580 |
| FORMATO | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA | SOBREMESA |
| PANEL | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO | ANALOGICO |
| APERTURA PUERTA | Batiente | Batiente | Batiente | Batiente | Lateral |
| BISAGRAS PUERTA | Inferior | Inferior | Inferior | Inferior | Izquierda |
| CAPACIDAD | 4 GN 1/1 | 4 (440x315) | 4 (480 x 340) | 4 (480 x 340) | 4 (480 x 340) |
| VAPOR | Humidificador | NO | NO | NO | NO |
| AUTOLAVADO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ALIMENTACION | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA | ELECTRICA |
| POTENCIA KW | 7.7 | 3,1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| TENSION | 3x400 | 1x230 | 1x230 | 1x230 | 1x230 |
| DIM INTERNA | 670 x 485 x 380 | 460 x 374 x 353 | 560 x 420 x 370 | 560 x 420 x 370 | 560 x 420 x 370 |
| DOTACION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GRATINADOR | SI | NO | NO | SI | NO |
| GRUPO | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS | COCCION HORNOS |
| INVERSION DE GIRO | NO | v | NO | NO | NO |
| PESO KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVP | 1.935 | 729 | 845 | 1.015 | 1.015 |
| ACABADO INTERIOR | Inox | Esmaltado | Inox | Inox | Inox |
3.890,00 €
IVA no incluido
5.350,00 €
IVA no incluido
6.460,00 €
IVA no incluido
5.920,00 €
IVA no incluido
3.840,00 €
IVA no incluido
3.225,00 €
IVA no incluido
¿Tienes dudas o necesitas más información?
Nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Rellena el formulario
y te responderemos a la mayor brevedad posible.